Рейтинги

Середнє Найкраще

4x4x4 Cube

Ім'я Результат Контест
1 Лев Голуб 23.73 UkraineWillWin 2023 09
2 Евгения Мельникова 23.78 UkraineWillWin 2022 24
3 Igor Tarasov 25.37 UkraineWillWin 2022 06
4 Макс Ели 25.79 Sportcubing 2020 13
5 Андрей Васильев 26.88 UkraineWillWin 2023 24
6 Ігор Суховатенко 26.91 Sportcubing 2021 47
7 Serhii Fedorniak 27.21 UkraineWillWin 2023 41
8 Олексій Ласійчук 27.54 UkraineWillWin 2025 22
9 Максим Цимбалюк 27.85 UkraineWillWin 2022 33
10 Oleh Korchan 28.15 UkraineWillWin 2022 29
11 Mariia Lozova 28.53 UkraineWillWin 2025 13
12 Dmytro Kuryltsiv 28.63 UkraineWillWin 2022 33
13 Brendyn Dunagan 28.80 Sportcubing 2021 31
14 Валерий Колесниченко 29.23 Sportcubing 2021 11
15 Богдан Орешин 29.57 UkraineWillWin 2025 07
16 Илья Керимов 30.08 UkraineWillWin 2024 09
17 Ігор Кастранець 31.10 UkraineWillWin 2024 05
18 Sasha Seniuk 31.11 UkraineWillWin 2023 38
19 Alexander Botz 31.13 UkraineWillWin 2025 06
20 Владимир Гнидко 31.25 Sportcubing 2020 12
21 Сергей Сахно 31.34 Sportcubing 2019 33
22 Данило Добогорський 31.47 UkraineWillWin 2024 31
23 Валерій Омельчук 31.72 UkraineWillWin 2023 15
24 Микита Гриценко 32.04 UkraineWillWin 2025 28
25 Adam Chodyniecki 32.27 UkraineWillWin 2023 07
26 Андрій Яворський 32.68 UkraineWillWin 2025 21
27 Дмитро Качанов 33.02 UkraineWillWin 2024 12
28 Александр Кибенко 33.22 Sportcubing 2019 39
29 Даніл Плеханов 33.33 UkraineWillWin 2025 08
30 Yelysei Hovorun 33.43 Sportcubing 2021 06
31 David Chernov 33.59 Sportcubing Off 2020 25
32 Данило Доброгорський 34.10 UkraineWillWin 2024 02
33 Михайло Ахунов 34.13 UkraineWillWin 2024 03
34 Ростислав Литвинов 34.68 Scramble_UA 08
35 Максим Олійник 34.96 UkraineWillWin 2024 01
36 Александр Радкевич 35.05 UkraineWillWin 2023 38
37 Влад Гордиенко 36.13 Sportcubing 2021 26
38 Даниэль Нечога 36.19 UkraineWillWin 2025 27
39 Юра Чулочніков 36.29 Scramble_UA 21
40 Богдан Орешин 36.41 Sportcubing 2021 24
41 Валерій Клименко 36.63 UkraineWillWin 2025 26
42 Glib Vedmid 36.67 Scramble_UA 26
43 Ілля Смолій 36.93 UkraineWillWin 2025 28
44 Павло Бондар 37.06 Sportcubing 2020 20
45 Ярослав Моргун 37.68 Sportcubing 2019 26
46 Назар слободян 37.99 UkraineWillWin 2023 33
47 Максим Войцехівський 38.31 UkraineWillWin 2024 46
48 Єгор Коваленко 38.54 UkraineWillWin 2025 09
49 Миша Михайлов 38.64 Scramble_UA 51
50 Андрей Ка 39.30 Scramble_UA 07
51 Platon Dranchuk 39.47 New Year Special 2023
52 Андрій Кекош 39.50 New Year Special 2023
53 Олександр Приймаков 39.51 Sportcubing 2021 35
54 Николай Киянов 39.76 UkraineWillWin 2023 21
55 Юра Рябов 39.81 UkraineWillWin 2023 28
56 Андрій Лушпак 39.89 Sportcubing Off 2020 23
57 Максим Комаренко 40.04 UkraineWillWin 2025 11
58 Михайло Лагойда 40.21 Scramble_UA 25
59 Святослав Дидишин 40.30 Scramble_UA 09
60 Roman Varkuta 40.56 Scramble_UA 34
61 Andrii Levitskyi 41.06 UkraineWillWin 2025 28
62 Maksym Debelyi 41.33 UkraineWillWin 2025 18
63 Roman Yakuba 41.55 UkraineWillWin 2023 49
64 Міша Волик 41.85 UkraineWillWin 2024 43
65 Юрий Гнидко 43.25 Sportcubing 2019 33
66 T T 43.42 Sportcubing 2021 24
67 Володимир Балюк 43.57 Sportcubing Off 2020 23
68 Олексій Ласійчук 43.81 Sportcubing Off 2020 27
69 Максим Дебелий 44.05 UkraineWillWin 2022 14
70 Alex Shotidi 44.06 UkraineWillWin 2025 08
71 Sasha Krivoruchkoo 44.35 Sportcubing 2021 05
72 Roman Sokolovskyi 44.40 UkraineWillWin 2024 08
73 Ілля Григораш 45.00 Sportcubing 2021 09
74 Pavel Parafilo 45.14 Sportcubing 2019 32
75 Daniel Tsyporin 45.42 UkraineWillWin 2023 36
76 Alexandr Shotidi 45.63 UkraineWillWin 2025 05
Степан Каплінський 45.63 UkraineWillWin 2025 16
78 Андрій Ільків 46.19 UkraineWillWin 2023 22
79 Вячеслав Зуб 46.35 UkraineWillWin 2023 17
80 Oleksandr Marchuk 46.82 Scramble_UA 25
81 Богдан Орєшін 46.91 Sportcubing 2021 34
82 Max RadMax 47.21 Sportcubing 2021 12
83 Володимир Соловчук 47.87 UkraineWillWin 2024 05
84 Іван Капуста 48.43 UkraineWillWin 2025 21
85 Каріна Шевчук 48.48 Sportcubing 2019 21
86 Volodymyr Solonka 49.03 Scramble_UA 03
Илья Гончарук 49.03 Sportcubing 2019 22
88 Іванко Вишневський 49.23 UkraineWillWin 2023 14
89 Дмитрий Нащочич 49.83 UkraineWillWin 2023 08
90 Ваня Ковач 50.36 UkraineWillWin 2023 33
91 Богдан Глазков 50.57 UkraineWillWin 2023 34
92 Сергій Гавриленко 50.87 Sportcubing 2020 38
93 Богдан Чорнокондратенко 51.43 Sportcubing 2021 15
94 Миша Волик 51.55 UkraineWillWin 2022 16
95 Александр Ливкович 53.22 Sportcubing 2021 34
96 Illia Kozlov 53.36 Sportcubing 2021 50
97 Киянов Анатолий 53.76 UkraineWillWin 2024 10
98 Vladislav Shurshilin 54.17 Sportcubing Off 2020 24
99 Адам Сніцарук 54.84 UkraineWillWin 2023 03
100 Davyd Nakonechnyi 54.86 New Year Special 2025
101 Илья Крошка 55.32 Scramble_UA 11
Олег Єрмолов 55.32 UkraineWillWin 2024 02
103 Олексій Ласійчук 57.32 Sportcubing 2019 30
104 Никита Титарь 57.33 Sportcubing 2021 07
105 Маргарита Салихова 57.78 Sportcubing 2021 26
106 Вадім Viking 58.52 Scramble_UA 16
107 Денис Лукащук 58.60 UkraineWillWin 2023 04
108 Сергій Гоюк 1:04.30 Chernivtsi 06
109 Максим Низвецкий 1:04.46 Sportcubing 2019 34
110 Тимур Остапець 1:04.95 UkraineWillWin 2024 43
111 Denis Stolbov 1:05.01 Scramble_UA 25
112 Максим Парасюн 1:05.35 Sportcubing 2019 25
113 Дмитро Режко 1:06.06 Sportcubing 2019 02
114 Maiia Skrypnyk 1:07.33 Sportcubing 2019 25
115 Михаил Ахунов 1:08.62 Scramble_UA 12
116 Artem Kravets 1:10.74 UkraineWillWin 2022 32
117 Лина Колесник 1:11.69 UkraineWillWin 2022 22
118 Денис Матвієвський 1:12.61 UkraineWillWin 2023 21
119 Руслан Цыганков 1:12.70 Scramble_UA 43
120 Антон Песиков 1:14.52 Sportcubing 2019 10
121 Андрей Сотников 1:15.25 Sportcubing 2019 48
122 Влад Юрас 1:16.92 Sportcubing 2020 11
123 Богдан Шаповалов 1:17.00 Scramble_UA 17
124 Антон Савицкий 1:19.18 Sportcubing 2021 50
125 Антон Криган 1:19.49 UkraineWillWin 2024 23
126 lerA Volova 1:21.42 Sportcubing 2019 18
127 Рома Пасічник 1:21.63 UkraineWillWin 2023 33
128 Марко Довгич 1:21.69 UkraineWillWin 2025 12
129 Олександр Мовчан 1:23.22 Scramble_UA 21
130 Egor Potockiy 1:24.13 UkraineWillWin 2023 12
131 Nastia Kovalchuk 1:26.11 Scramble_UA 28
132 Костя Бондаренко 1:27.58 Scramble_UA 03
133 Рома Мироненко 1:32.32 Sportcubing 2019 24
134 Володимир Дон 1:35.45 Scramble_UA 09
135 Олександр Кулина 1:37.00 UkraineWillWin 2023 37
136 Rostyk Zalutsky 1:38.21 Scramble_UA 08
137 Володимир Дон 1:43.58 Scramble_UA 05
138 Artem Osadchyy 1:46.31 Scramble_UA 44
139 Максим Чукардаш 1:47.83 UkraineWillWin 2023 02
140 Илля Биков 1:50.75 Chernivtsi 06
141 Илья Волощук 1:57.72 Sportcubing 2019 23
142 Daulet Nurmukhamet 2:04.52 Sportcubing 2021 06
143 Нікіта Шаповалов 2:09.68 UkraineWillWin 2024 43
144 Дамир Ларин 2:14.48 UkraineWillWin 2022 18
145 Сергій Бугайов 2:16.92 UkraineWillWin 2022 14
146 Дмитро Хабiнський 2:25.82 Chernivtsi 04
147 Денис Пінаєв 2:53.51 Chernivtsi 04
148 Александр Рябков 2:55.81 Sportcubing 2020 19
149 Милана Ермоленко 3:30.54 Sportcubing 2021 06
150 Ihor Kohyt 3:42.35 Scramble_UA 21