Рейтинги

Середнє Найкраще

Pyraminx

Ім'я Результат Контест
1 Влад Гордиенко 1.10 UkraineWillWin 2024 46
2 Ігор Кастранець 1.12 Sportcubing 2019 01
3 Михайло Ахунов 1.24 UkraineWillWin 2023 16
4 Лев Голуб 1.31 UkraineWillWin 2022 29
5 Богдан Орешин 1.37 UkraineWillWin 2022 29
6 Александр Кибенко 1.43 Sportcubing 2019 47
7 Sasha Seniuk 1.46 UkraineWillWin 2023 16
8 Андрей Васильев 1.51 Scramble_UA 49
Александр Савченко 1.51 Sportcubing Off 2020 24
10 Dmytro Kuryltsiv 1.53 Sportcubing 2022 05
11 Данило Доброгорський 1.62 UkraineWillWin 2023 42
12 Юрий Гнидко 1.63 Sportcubing 2019 38
13 Yelysei Hovorun 1.67 UkraineWillWin 2022 29
14 Маргарита Салихова 1.75 Sportcubing 2021 33
15 Іванко Вишневський 1.88 UkraineWillWin 2024 17
16 Oleh Korchan 1.90 Sportcubing 2019 02
17 Serhii Fedorniak 1.91 Sportcubing 2019 11
18 Михаил Ахунов 1.94 Scramble_UA 49
19 Marko Striyeshyn 1.96 Sportcubing 2019 24
20 Андрій Кекош 1.99 UkraineWillWin 2023 03
21 Микита Гриценко 2.04 UkraineWillWin 2024 21
22 Андрій Яворський 2.16 UkraineWillWin 2025 17
23 Егор Булгаков 2.18 Sportcubing 2019 09
24 Danya Garbar 2.21 Sportcubing 2019 05
25 Artur Bozhynskyi 2.27 UkraineWillWin 2023 01
26 Максим Цимбалюк 2.29 Sportcubing 2021 38
T T 2.29 Sportcubing 2021 24
28 Миша Михайлов 2.31 Scramble_UA 51
29 Тимофій Просяник 2.33 UkraineWillWin 2025 18
Дмитро Качанов 2.33 UkraineWillWin 2023 39
31 Даніл Плеханов 2.36 UkraineWillWin 2023 42
32 Илья Гончарук 2.38 Sportcubing 2019 24
33 Данило Добогорський 2.39 UkraineWillWin 2023 20
34 Павло Бондар 2.45 Sportcubing Off 2020 25
Николай Киянов 2.45 UkraineWillWin 2023 22
36 Danya Harbar 2.54 Scramble_UA 44
37 Владимир Гнидко 2.70 Sportcubing 2019 36
38 Artem Kravets 2.73 UkraineWillWin 2022 24
39 Валерій Клименко 2.75 UkraineWillWin 2024 46
40 Daniel Tsyporin 2.79 UkraineWillWin 2023 29
41 Roman Sokolovskyi 2.82 UkraineWillWin 2024 17
42 Максим Войцехівський 2.87 UkraineWillWin 2025 02
43 lerA Volova 2.91 Scramble_UA 41
Igor Tarasov 2.91 UkraineWillWin 2023 50
45 Сергій Гавриленко 2.92 Sportcubing 2020 14
46 Юра Рябов 2.96 UkraineWillWin 2024 46
47 Вадим Возвышаев 3.00 Scramble_UA 09
48 Ярослав Моргун 3.01 Sportcubing 2019 18
49 Даня Горбяк 3.06 Scramble_UA 05
50 Егор Булгаков 3.08 Scramble_UA 31
51 Andrii Levitskyi 3.09 UkraineWillWin 2025 21
Ivan Kalinin 3.09 Sportcubing 2020 14
53 Адам Сніцарук 3.12 UkraineWillWin 2022 05
54 Михайло Лагойда 3.13 Scramble_UA 44
55 Михайло Теличко 3.17 UkraineWillWin 2025 21
Міша Волик 3.17 UkraineWillWin 2023 01
57 Дмитро Хабiнський 3.22 Chernivtsi 04
58 Maiia Skrypnyk 3.25 Sportcubing 2019 35
Brendyn Dunagan 3.25 Sportcubing 2021 46
60 Davyd Nakonechnyi 3.28 New Year Special 2025
61 Сергей Сахно 3.30 Sportcubing 2019 11
62 Alexander Botz 3.36 UkraineWillWin 2025 06
63 Illia Kozlov 3.51 Sportcubing 2021 01
64 Arsen Palamarchuk 3.53 Scramble_UA 36
65 Олексій Ласійчук 3.55 UkraineWillWin 2024 17
66 Макс Ели 3.64 Scramble_UA 11
67 Степан Каплінський 3.65 UkraineWillWin 2024 46
Ігор Суховатенко 3.65 Scramble_UA 19
Maksym Debelyi 3.65 Sportcubing 2019 11
70 Андрій Лушпак 3.70 Sportcubing 2020 14
71 Даниил Самусев 3.74 Sportcubing 2021 06
72 Лина Колесник 3.78 UkraineWillWin 2023 19
73 Александр Ливкович 3.86 Sportcubing 2020 21
74 Platon Dranchuk 3.87 Sportcubing 2020 17
75 Володимир Балюк 3.91 Sportcubing 2020 21
76 Богдан Орешин 3.93 Sportcubing 2021 22
77 Vladislav Shurshilin 3.94 Sportcubing 2020 20
78 Миша Волик 3.97 UkraineWillWin 2022 29
79 Богдан Глазков 4.02 UkraineWillWin 2024 13
80 Ілля Смолій 4.07 UkraineWillWin 2025 10
81 Олександр Кулина 4.08 UkraineWillWin 2024 19
82 Даниэль Нечога 4.10 Sportcubing 2019 33
83 Олександр Горичий 4.16 UkraineWillWin 2023 34
84 Костя Бондаренко 4.29 Scramble_UA 16
85 Дмитрий Нащочич 4.35 UkraineWillWin 2023 08
86 даниил Самусев 4.38 Sportcubing 2021 10
87 Тимур Остапець 4.42 UkraineWillWin 2024 46
88 Ростислав Литвинов 4.45 Scramble_UA 05
89 Валерий Колесниченко 4.50 Sportcubing 2021 11
90 Роман Бровченко 4.53 UkraineWillWin 2025 11
91 Єгор Коваленко 4.55 UkraineWillWin 2024 46
92 David Chernov 4.56 UkraineWillWin 2024 16
93 Данил Стародубцев 4.59 Scramble_UA 49
Олег Єрмолов 4.59 UkraineWillWin 2024 02
Дамир Ларин 4.59 UkraineWillWin 2022 19
96 Ваня Ковач 4.61 UkraineWillWin 2023 33
97 Oleh Yatskiv 4.63 Sportcubing 2019 24
98 Андрей Подгурский 4.83 Sportcubing 2019 20
99 Pavel Parafilo 4.85 Scramble_UA 43
Дмитрій Суходуб 4.85 UkraineWillWin 2022 32
101 Руслан Цыганков 4.86 Scramble_UA 28
102 Alexandr Shotidi 5.03 UkraineWillWin 2025 05
103 Андрій Ільків 5.05 UkraineWillWin 2023 05
104 Valeriia Volova 5.12 Sportcubing 2021 37
105 Илья Крошка 5.13 Scramble_UA 05
106 Serhii Seniura 5.14 New Year Special 2024
107 Oleksandr Marchuk 5.17 Scramble_UA 14
108 Artem Kravets 5.19 UkraineWillWin 2022 08
109 Максим Олійник 5.21 UkraineWillWin 2024 01
110 Богдан Чорнокондратенко 5.34 Scramble_UA 51
111 Даниил Стародубцев 5.40 Sportcubing 2020 03
112 Дима Берник 5.41 Scramble_UA 11
113 Максим Дебелий 5.46 UkraineWillWin 2023 31
114 Богдан Орєшін 5.53 Sportcubing 2021 29
115 Алексей Мельник 5.60 Scramble_UA 04
116 Сергій Гоюк 5.71 Scramble_UA 52
117 Каріна Шевчук 5.75 Scramble_UA 49
118 Денис Лукащук 5.90 UkraineWillWin 2024 10
119 Alex Shotidi 5.93 UkraineWillWin 2025 11
120 Ihor Kohyt 5.97 Scramble_UA 21
121 Оля Гарелина 6.11 Scramble_UA 07
122 Max RadMax 6.14 Sportcubing 2019 07
123 Ivan Kibets 6.21 Sportcubing 2019 03
124 Александр Рябков 6.25 Sportcubing 2020 19
Mark Drozd 6.25 UkraineWillWin 2024 17
126 Nastia Kovalchuk 6.44 Scramble_UA 28
127 Анастасія Калько 6.51 UkraineWillWin 2023 05
128 Artem Osadchyy 6.53 Scramble_UA 06
129 Антон Песиков 6.64 Sportcubing 2019 04
130 Илья Волощук 6.95 Sportcubing 2019 23
131 Володимир Соловчук 7.05 UkraineWillWin 2024 05
132 Oleg Kuprienko 7.11 Scramble Uzhgorod 2018
Олексій Ласійчук 7.11 Sportcubing Off 2020 26
134 Виктория Новик 7.18 UkraineWillWin 2023 08
135 7.24 UkraineWillWin 2025 28
136 Віктор Левченко 7.52 Sportcubing 2019 48
137 Николай Максай 7.76 Sportcubing 2019 36
138 Максим Парасюн 7.85 Sportcubing 2019 24
139 Влад Юрас 8.29 Sportcubing 2020 05
140 Roman Yakuba 8.31 Sportcubing 2019 38
141 Милана Ермоленко 8.38 Sportcubing 2021 05
142 Святослав Перестюк 8.40 Scramble_UA 10
143 Иван Новгородский 8.43 Scramble_UA 48
144 Миша Гресько 8.56 Chernivtsi 01
145 Святослав Плішка 8.66 Chernivtsi 04
146 Андрей Бурдин 8.72 Scramble_UA 24
147 Нікіта Шаповалов 9.11 UkraineWillWin 2024 46
148 Денис Пінаєв 9.24 Chernivtsi 05
149 Vera Nitsevych 9.52 UkraineWillWin 2022 19
150 Киянов Анатолий 9.57 UkraineWillWin 2023 35
151 назар мигович 9.75 Sportcubing 2019 15
152 Лев Скрипкін 9.93 New Year Special 2024
153 Олексій Ласійчук 10.05 Sportcubing 2019 05
154 Артур Божинський 10.14 UkraineWillWin 2022 07
155 Александр Никитенко 10.15 Sportcubing 2019 08
156 Іван Дружинський 10.29 UkraineWillWin 2024 04
157 Максим Комаренко 10.63 UkraineWillWin 2025 12
158 Максим Чукардаш 10.99 UkraineWillWin 2023 02
159 Рома Мироненко 11.23 Sportcubing 2019 24
160 Олег Куликович 11.24 Chernivtsi 05
161 Денис Матвієвський 11.27 UkraineWillWin 2023 21
162 Илля Биков 12.25 Chernivtsi 07
163 Игорь Булат 12.59 Chernivtsi 05
164 Andriy Nagrniak 12.70 Sportcubing 2019 06
165 Антон Криган 13.82 UkraineWillWin 2024 23
166 Тимур Микитинский 14.63 Chernivtsi 07
167 Вова Дячук 20.16 Chernivtsi 07