Рейтинги

Середнє Найкраще

Skewb

Ім'я Результат Контест
1 Микита Гриценко 0.81 UkraineWillWin 2025 21
2 Влад Гордиенко 0.87 UkraineWillWin 2025 21
3 Ігор Кастранець 0.91 Sportcubing 2020 09
4 Лев Голуб 0.94 Scramble_UA 46
5 Serhii Fedorniak 1.01 Sportcubing 2019 31
6 Roman Sokolovskyi 1.02 UkraineWillWin 2025 21
7 Михайло Лагойда 1.05 Scramble_UA 46
8 Роман Конобрицкий 1.26 Sportcubing 2019 31
9 Іван Капуста 1.29 UkraineWillWin 2025 21
10 Illia Kozlov 1.47 Sportcubing 2021 01
11 Илья Крошка 1.50 Scramble_UA 30
12 Brendyn Dunagan 1.52 Sportcubing 2021 35
13 Андрей Васильев 1.62 Scramble_UA 30
14 Сергей Сахно 1.76 Sportcubing 2019 51
15 Екатерина Канева 1.77 Sportcubing 2021 50
16 Sasha Seniuk 1.78 Scramble_UA 46
17 Александр Кибенко 1.80 Sportcubing 2019 31
18 Владислав Губа 1.84 Sportcubing 2019 31
19 Максим Цимбалюк 2.03 Sportcubing 2021 05
20 Данило Доброгорський 2.21 UkraineWillWin 2024 42
21 lerA Volova 2.26 Scramble_UA 41
22 Andrii Levitskyi 2.27 UkraineWillWin 2025 21
23 Maksym Debelyi 2.31 Sportcubing 2019 31
24 Антон Криган 2.32 UkraineWillWin 2024 33
25 Киянов Анатолий 2.35 New Year Special 2024
26 Богдан Орешин 2.46 UkraineWillWin 2024 17
27 Максим Войцехівський 2.50 UkraineWillWin 2025 21
28 Егор Булгаков 2.59 Scramble_UA 30
29 Тимофій Просяник 2.60 UkraineWillWin 2025 15
30 Igor Tarasov 2.61 Sportcubing 2021 05
31 Daniel Tsyporin 2.65 New Year Special 2024
32 Валерий Колесниченко 2.66 Sportcubing 2021 09
33 Андрій Кекош 2.68 Sportcubing 2020 28
34 T T 2.71 Sportcubing 2021 24
35 Руслан Цыганков 2.78 Sportcubing 2019 31
36 Костя Бондаренко 2.88 Scramble_UA 06
37 Адам Сніцарук 2.89 X-mas Special 2022
Ігор Суховатенко 2.89 Sportcubing Off 2020 23
39 Davyd Nakonechnyi 2.94 UkraineWillWin 2025 27
40 Данило Добогорський 3.00 UkraineWillWin 2023 21
41 Павло Бондар 3.02 Sportcubing 2020 21
42 Platon Dranchuk 3.04 Sportcubing 2020 17
43 Іванко Вишневський 3.05 UkraineWillWin 2024 17
44 Дмитро Качанов 3.23 X-mas Special 2022
45 Dmytro Kuryltsiv 3.45 UkraineWillWin 2023 47
46 Валерій Клименко 3.50 UkraineWillWin 2024 42
47 Степан Каплінський 3.53 UkraineWillWin 2025 15
48 Алексей Мельник 3.68 Scramble_UA 04
49 Максим Олійник 3.69 Sportcubing 2021 08
50 Даніл Плеханов 3.71 UkraineWillWin 2025 15
51 Андрій Лушпак 3.81 Sportcubing 2020 15
52 Михайло Ахунов 3.88 UkraineWillWin 2023 12
53 Artem Kravets 3.89 UkraineWillWin 2022 32
Alexander Botz 3.89 UkraineWillWin 2025 06
55 Юра Рябов 3.94 UkraineWillWin 2023 47
56 Илья Гончарук 3.98 Sportcubing 2019 21
57 Ivan Kalinin 3.99 Sportcubing 2020 15
58 Єгор Коваленко 4.00 UkraineWillWin 2025 05
59 Олег Єрмолов 4.04 UkraineWillWin 2024 15
60 Богдан Глазков 4.05 UkraineWillWin 2023 12
61 Каріна Шевчук 4.26 Sportcubing 2019 07
62 Mary Mazel 4.27 Scramble_UA 11
63 Даниил Самусев 4.33 Sportcubing 2021 22
64 Николай Киянов 4.42 UkraineWillWin 2023 22
65 Олександр Кулина 4.46 UkraineWillWin 2024 06
66 Михаил Ахунов 4.48 Scramble_UA 48
67 Maiia Skrypnyk 4.50 Sportcubing 2020 15
68 Artem Kravets 4.51 UkraineWillWin 2022 07
69 Андрій Яворський 4.57 UkraineWillWin 2025 21
70 Данил Стародубцев 4.66 Scramble_UA 47
71 Valeriia Volova 4.79 Sportcubing 2021 37
72 Александр Савченко 4.81 Scramble_UA 43
73 Oleksandr Marchuk 4.92 Scramble_UA 42
74 Дима Берник 4.94 Chernivtsi 03
Максим Низвецкий 4.94 Sportcubing 2019 47
76 Artur Bozhynskyi 4.97 UkraineWillWin 2023 04
77 Vladislav Shurshilin 5.01 Sportcubing Off 2020 23
78 Сергій Гоюк 5.09 UkraineWillWin 2023 48
79 Макс Ели 5.14 Scramble_UA 04
80 Максим Дебелий 5.18 UkraineWillWin 2023 30
81 Денис Лукащук 5.33 UkraineWillWin 2023 31
82 Миша Михайлов 5.39 Scramble_UA 51
83 Mark Drozd 5.45 UkraineWillWin 2023 41
84 Pavel Parafilo 5.66 Scramble_UA 44
85 Богдан Орешин 5.78 Sportcubing 2021 22
86 Владимир Гнидко 5.80 Scramble_UA 09
87 Nastia Kovalchuk 5.84 Scramble_UA 06
88 Мария Гунчак 6.04 Sportcubing 2020 16
89 Даниил Стародубцев 6.13 Sportcubing 2020 03
90 Sergey Koksharov 6.14 Sportcubing 2021 48
91 Святослав Перестюк 6.26 Scramble_UA 10
92 Artem Osadchyy 6.39 Scramble_UA 05
93 Yelysei Hovorun 6.42 Sportcubing 2020 19
94 Михайло Теличко 6.48 UkraineWillWin 2025 19
95 Sasha Krivoruchkoo 6.49 Sportcubing 2021 05
Александр Рябков 6.49 Sportcubing 2020 19
97 Danya Harbar 6.60 Scramble_UA 43
98 Ілля Григораш 6.74 Sportcubing 2021 07
99 Артур Божинський 6.89 UkraineWillWin 2022 07
100 Даниэль Нечога 6.94 UkraineWillWin 2025 20
101 Alexandr Shotidi 6.96 UkraineWillWin 2025 05
102 Роман Бровченко 7.04 UkraineWillWin 2025 14
103 Тимур Остапець 7.05 UkraineWillWin 2024 48
104 Нікіта Шаповалов 7.07 UkraineWillWin 2024 43
105 Илья Волощук 7.25 Sportcubing 2019 23
106 Ярослав Моргун 7.29 Sportcubing 2019 18
107 Володимир Соловчук 7.65 UkraineWillWin 2024 05
Міша Волик 7.65 New Year Special 2023
109 Alex Shotidi 7.68 UkraineWillWin 2025 12
110 Юрий Гнидко 7.93 Scramble_UA 27
111 Олексій Ласійчук 8.22 Sportcubing 2019 30
112 Антон Песиков 8.36 Sportcubing 2019 04
113 Миша Волик 8.75 UkraineWillWin 2022 11
114 Ваня Ковач 9.18 UkraineWillWin 2023 33
115 Ihor Kohyt 9.23 Scramble_UA 21
116 Александр Никитенко 9.78 Sportcubing 2019 08
117 Дмитрий Нащочич 9.82 UkraineWillWin 2023 36
118 Oleg Kuprienko 10.47 Scramble Uzhgorod 2018
119 Иван Новгородский 10.53 Scramble_UA 48
120 Олексій Ласійчук 10.66 Sportcubing Off 2020 26
121 David Chernov 10.87 Sportcubing 2019 49
122 Оля Гарелина 10.97 Scramble_UA 08
123 Дамир Ларин 11.02 UkraineWillWin 2022 18
124 Андрей Подгурский 11.69 Sportcubing 2019 20
125 Евгения Мельникова 12.34 Sportcubing 2019 44
126 Виктория Новик 12.48 UkraineWillWin 2022 25
127 Андрій Ільків 12.71 UkraineWillWin 2023 09
128 Ростислав Литвинов 12.87 Scramble_UA 05
129 Daulet Nurmukhamet 15.86 Sportcubing 2021 09
130 Рома Мироненко 17.50 Sportcubing 2019 24
131 Антон Савицкий 18.24 Sportcubing 2021 49
132 Дмитро Хабiнський 23.28 Chernivtsi 03
133 Іван Дружинський 25.55 UkraineWillWin 2024 04