| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 7.27 | 5.95 | (5.95) | (7.85) | 7.20 | 7.23 | 7.38 |
| 2 | Максим Цимбалюк | 8.69 | 7.23 | 8.09 | 9.47 | (7.23) | 8.51 | (11.04) |
| 3 | Даниэль Нечога | 8.80 | 8.24 | 8.32 | 9.62 | (10.96) | (8.24) | 8.46 |
| 4 | Богдан Орешин | 9.12 | 8.03 | (9.87) | 9.51 | 8.48 | (8.03) | 9.36 |
| 5 | Сергій Гоюк | 9.41 | 8.07 | (8.07) | 10.29 | 8.93 | 9.02 | (10.65) |
| 6 | David Chernov | 9.45 | 8.71 | (8.71) | 9.35 | 9.49 | 9.52 | (10.54) |
| 7 | Валерій Клименко | 9.52 | 8.10 | 10.02 | 8.48 | 10.07 | (8.10) | (10.45) |
| 8 | Andrii Levitskyi | 10.03 | 7.79 | 10.74 | (11.43) | 10.03 | (7.79) | 9.33 |
| 9 | Каріна Шевчук | 10.13 | 8.49 | 9.70 | (11.66) | 9.92 | (8.49) | 10.76 |
| 10 | Snufkin_171748 | 11.61 | 10.16 | 10.74 | 12.28 | (13.93) | (10.16) | 11.81 |
| 11 | Даніл Плеханов | 11.78 | 10.11 | 12.00 | (10.11) | 13.20 | 10.15 | (14.85) |
| 12 | Bohdan Borkivskyi | 12.49 | 9.00 | 11.84 | (9.00) | (12.90) | 12.88 | 12.76 |
| 13 | Печенчіс Олександр | 19.38 | 17.17 | 20.22 | 18.67 | 19.26 | (25.96) | (17.17) |
| 14 | Назарій Лемега | 20.41 | 16.35 | 20.71 | 21.96 | 18.56 | (16.35) | (22.26) |
UkraineWillWin 2026 15 (11/04/2026)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 2.02 | 1.21 | 2.47 | 1.70 | 1.90 | (2.73) | (1.21) |
| 2 | Daniel Tsyporin | 2.21 | 2.14 | (2.14) | 2.15 | 2.33 | 2.16 | (3.39) |
| 3 | Andrii Levitskyi | 2.22 | 1.74 | 2.38 | (1.74) | 1.88 | 2.41 | (4.42) |
| 4 | Даніл Плеханов | 2.58 | 1.55 | 2.31 | 3.29 | (1.55) | (3.61) | 2.14 |
| 5 | Валерій Клименко | 2.74 | 2.47 | 2.57 | 2.86 | 2.79 | (3.52) | (2.47) |
| 6 | Богдан Орешин | 4.17 | 3.22 | 4.62 | 4.65 | (3.22) | 3.23 | (DNF) |
| 7 | Ілля Дорожкін | 6.37 | 4.37 | 6.77 | (7.77) | 6.95 | (4.37) | 5.38 |
| 8 | Печенчіс Олександр | 8.21 | 4.60 | 8.23 | (4.60) | (9.71) | 7.50 | 8.91 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 30.34 | 29.75 | 29.84 | 31.39 | (32.20) | 29.80 | (29.75) |
| 2 | Артем Ждаміров | 35.25 | 32.14 | 36.66 | 36.13 | 32.95 | (32.14) | (39.38) |
| 3 | Валерій Клименко | 38.45 | 36.03 | 40.31 | 37.10 | 37.93 | (41.00) | (36.03) |
| 4 | Даніл Плеханов | 41.44 | 40.47 | 40.70 | (40.47) | (44.77) | 41.01 | 42.62 |
| 5 | Даниэль Нечога | 46.41 | 41.79 | 48.42 | (48.88) | 44.55 | (41.79) | 46.25 |
| 6 | Andrii Levitskyi | 53.43 | 49.36 | 51.06 | (56.76) | (49.36) | 54.61 | 54.61 |
| 7 | Bohdan Borkivskyi | 56.83 | 52.87 | 54.84 | (52.87) | 56.13 | 59.51 | (1:04.09) |
| 8 | Печенчіс Олександр | 2:06.93 | 1:54.35 | 1:59.49 | (1:54.35) | 2:01.70 | 2:19.60 | (2:26.36) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 55.17 | 53.11 | 54.01 | (53.11) | 55.88 | 55.61 | (58.31) |
| 2 | Богдан Орешин | 1:02.72 | 1:00.24 | 1:00.73 | 1:04.14 | (1:07.80) | (1:00.24) | 1:03.28 |
| 3 | Валерій Клименко | 1:14.30 | 1:09.82 | (1:09.82) | 1:13.64 | 1:19.42 | (1:27.85) | 1:09.84 |
| 4 | Даніл Плеханов | 1:39.01 | 1:28.21 | 1:39.28 | (1:28.21) | 1:39.60 | (1:46.52) | 1:38.15 |
| 5 | Andrii Levitskyi | 1:42.56 | 1:29.22 | 1:34.97 | (2:01.06) | (1:29.22) | 1:38.44 | 1:54.28 |
| 6 | Bohdan Borkivskyi | 1:47.20 | 1:41.85 | 1:45.27 | 1:52.11 | (1:56.42) | 1:44.22 | (1:41.85) |
| 7 | Печенчіс Олександр | 6:11.86 | 4:31.52 | 6:47.05 | 6:25.04 | (9:09.11) | (4:31.52) | 5:23.49 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 1:42.28 | 1:34.87 | 1:35.28 | 1:34.87 | 1:56.68 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 2:11.65 | 2:06.02 | 2:13.81 | 2:06.02 | 2:15.11 | ||
Кубик 7x7x7: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 2:45.20 | 2:31.79 | 2:31.79 | 2:54.54 | 2:49.26 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 3:28.67 | 3:23.68 | 3:23.68 | 3:36.64 | 3:25.70 | ||
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | DNF | 6.63 | 6.63 | DNF | DNF | ||
| 2 | Daniel Tsyporin | 15.76 | 6.69 | 21.49 | 19.11 | 6.69 | ||
| 3 | Валерій Клименко | 17.65 | 14.45 | 19.66 | 18.84 | 14.45 | ||
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
| Ім'я | Найкраще | Опис | |
|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Христин | 8 | F` U F2 U F` R2 U2 R` |
| 2 | Валерій Клименко | 11 | F’ U’ R U F R’ U2 R’ F2 R U’ |
| 3 | Daniel Tsyporin | 12 | R2 U2 R U L2 U' L2 U2 B2 U' L2 U |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 10.61 | 7.88 | (11.21) | 10.32 | 10.73 | 10.78 | (7.88) |
| 2 | Сергій Гоюк | 17.76 | 15.18 | 16.62 | (15.18) | 18.14 | (20.47) | 18.51 |
| 3 | Валерій Клименко | 19.17 | 17.85 | (17.85) | 19.10 | (23.49) | 18.98 | 19.42 |
| 4 | Богдан Орешин | 20.06 | 16.22 | 20.56 | (16.22) | (27.35) | 20.55 | 19.07 |
| 5 | Даніл Плеханов | 20.70 | 18.75 | (18.75) | (23.83) | 20.22 | 19.20 | 22.67 |
| 6 | Andrii Levitskyi | 27.84 | 27.14 | (27.14) | 27.98 | (34.37) | 27.63 | 27.90 |
| 7 | Назарій Лемега | 59.64 | 57.50 | 58.09 | 59.08 | (57.50) | 1:01.74 | (DNF) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 5.45 | 3.46 | 5.14 | (8.09) | 5.36 | (3.46) | 5.84 |
| 2 | Валерій Клименко | 7.32 | 4.68 | 8.97 | (9.64) | 5.98 | 7.01 | (4.68) |
| 3 | Andrii Levitskyi | 8.15 | 6.49 | 7.08 | (6.49) | 10.14 | (10.15) | 7.22 |
| 4 | Даніл Плеханов | 8.23 | 5.24 | 6.07 | 8.50 | 10.13 | (5.24) | (1:00.30) |
| 5 | Daniel Tsyporin | 9.09 | 5.67 | (5.67) | 8.07 | (10.76) | 9.65 | 9.56 |
| 6 | Печенчіс Олександр | 14.87 | 12.11 | (18.88) | 15.63 | 15.89 | (12.11) | 13.09 |
| 7 | Назарій Лемега | 15.61 | 12.46 | 17.36 | 13.22 | (12.46) | (18.74) | 16.26 |
Пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Яворський | 3.20 | 2.59 | (4.90) | 2.65 | 4.05 | (2.59) | 2.91 |
| 2 | Богдан Орешин | 4.17 | 2.29 | (4.98) | 4.25 | 4.36 | (2.29) | 3.91 |
| 3 | Валерій Клименко | 4.56 | 2.69 | 3.86 | (6.82) | 4.30 | 5.52 | (2.69) |
| 4 | Назарій Лемега | 7.28 | 4.93 | 7.39 | (4.93) | 7.04 | (8.67) | 7.40 |
| 5 | Печенчіс Олександр | 7.53 | 7.00 | 8.26 | (8.34) | 7.29 | 7.03 | (7.00) |
Ск'юб: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Криган | 2.67 | 1.79 | 2.84 | 2.69 | 2.49 | (3.86) | (1.79) |
| 2 | Валерій Клименко | 4.86 | 3.54 | (10.35) | (3.54) | 5.72 | 3.93 | 4.92 |
| 3 | Roman Sokolovskyi | 5.19 | 3.13 | 6.01 | 4.41 | 5.14 | (6.31) | (3.13) |
| 4 | Богдан Орешин | 6.24 | 4.37 | (6.63) | (4.37) | 6.03 | 6.49 | 6.19 |
Скваєр: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Орешин | 18.39 | 13.12 | 18.46 | 19.23 | (32.73) | (13.12) | 17.49 |
| 2 | Валерій Клименко | 19.48 | 12.34 | (21.48) | 19.72 | 17.73 | (12.34) | 20.98 |
Дзеркальний куб: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 51.20 | 49.48 | (1:05.03) | 49.69 | 54.22 | (49.48) | 49.68 |
| 2 | Печенчіс Олександр | 1:50.38 | 1:33.24 | 2:12.97 | 1:35.38 | (2:14.57) | (1:33.24) | 1:42.79 |
Рілей 2-3: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 14.33 | 11.55 | 14.86 | (11.55) | (16.40) | 14.22 | 13.92 |
| 2 | Даніл Плеханов | 17.10 | 13.97 | 14.95 | 18.25 | (13.97) | (18.42) | 18.11 |
| 3 | Daniel Tsyporin | 18.65 | 15.20 | 18.82 | (15.20) | (19.74) | 17.64 | 19.49 |
| 4 | Назарій Лемега | 31.27 | 24.66 | 35.08 | (DNF) | 28.69 | 30.03 | (24.66) |
| 5 | Печенчіс Олександр | 34.84 | 28.14 | (39.37) | 34.69 | 32.72 | 37.11 | (28.14) |
6 піф-пафів: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 1.24 | 1.15 | 1.20 | 1.32 | (1.15) | (1.36) | 1.19 |
| 2 | Валерій Клименко | 1.79 | 1.65 | 1.78 | 1.88 | (1.65) | (4.45) | 1.70 |
| 3 | Назарій Лемега | 1.80 | 1.65 | 1.67 | (4.01) | (1.65) | 2.03 | 1.71 |
| 4 | Богдан Христин | 1.82 | 1.67 | 1.77 | 1.80 | (1.90) | 1.89 | (1.67) |
| 5 | Даніл Плеханов | 2.11 | 1.82 | 2.15 | (2.44) | (1.82) | 2.16 | 2.03 |
| 6 | Печенчіс Олександр | 2.14 | 1.95 | 2.28 | (2.38) | (1.95) | 2.10 | 2.05 |
| 7 | Snufkin_171748 | 2.40 | 2.33 | 2.36 | 2.36 | 2.48 | (2.33) | (3.07) |
3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 1.00 | 0.83 | 0.95 | 1.20 | 0.86 | (2.36) | (0.83) |
| 2 | Богдан Христин | 1.02 | 0.94 | 1.06 | (1.07) | 1.04 | (0.94) | 0.96 |
| 3 | Артем Ждаміров | 1.07 | 0.94 | 1.02 | (2.10) | 0.97 | 1.22 | (0.94) |
| 4 | Печенчіс Олександр | 1.72 | 1.13 | 1.66 | (1.13) | 2.01 | 1.50 | (2.20) |
| 5 | Назарій Лемега | 2.08 | 1.22 | 1.69 | 2.31 | 2.24 | (1.22) | (4.24) |
PLL атака: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 38.94 | 37.07 | 37.07 | 40.84 | 38.91 | ||
| 2 | Snufkin_171748 | DNF | 35.33 | DNF | 36.26 | 35.33 | ||
2x2x2 Real Man: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | 36.55 | 33.71 | 34.83 | 33.71 | 41.10 | ||
| 2 | Назарій Лемега | 1:16.18 | 1:12.00 | 1:15.32 | 1:21.22 | 1:12.00 | ||
| 3 | Печенчіс Олександр | 1:22.06 | 1:13.31 | 1:26.14 | 1:26.74 | 1:13.31 | ||