| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 7.61 | 6.76 |
| 2x2x2 Cube | 2.05 | 1.30 |
| 4x4x4 Cube | 30.51 | 25.79 |
| 5x5x5 Cube | 52.26 | 48.16 |
| 6x6x6 Cube | 1:47.50 | 1:44.14 |
| 7x7x7 Cube | 2:20.70 | 2:18.68 |
| 3x3x3 One-Handed | 13.60 | 10.89 |
| 2x2x2 One-Handed | 5.66 | 3.37 |
| Pyraminx | 4.70 | 3.64 |
| Skewb | 6.31 | 5.14 |
| Relay 2-3 | 10.97 | 9.33 |
| Relay 2-4 | 45.15 | 43.35 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2020 14 | Round 1 | 1 | 7.61 | 6.76 | (8.80) | 7.34 | 8.40 | (6.76) | 7.08 |
| Sportcubing 2020 13 | Round 1 | 1 | 7.88 | 7.32 | (8.92) | 8.11 | 7.85 | (7.32) | 7.68 |
| Scramble_UA 11 | Round 1 | 1 | 7.91 | 7.63 | (7.63) | 7.97 | 8.10 | (9.48) | 7.66 |