| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 38.59 | 35.79 |
| 2x2x2 Cube | 5.91 | 5.09 |
| 4x4x4 Cube | 3:50.75 | 3:42.35 |
| 5x5x5 Cube | 4:25.09 | 4:20.36 |
| 6x6x6 Cube | 6:01.24 | 5:54.49 |
| 7x7x7 Cube | 6:45.86 | 6:41.54 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 12:35.64 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 9:31.24 |
| 3x3x3 One-Handed | 1:28.82 | 1:24.35 |
| 2x2x2 One-Handed | 10.84 | 10.21 |
| Clock | 11.75 | 11.63 |
| Megaminx | 5:37.37 | 5:31.91 |
| Pyraminx | 6.32 | 5.97 |
| Skewb | 9.50 | 9.23 |
| Square-1 | 1:07.36 | 1:04.68 |
| 15 Puzzle | 2:45.29 | 2:32.69 |
| Relay 2-3 | 55.38 | 49.91 |
| Relay 2-4 | 4:45.84 | 4:42.95 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scramble_UA 21 | Round 1 | 14 | 38.59 | 35.79 | 37.24 | 40.10 | (35.79) | (41.43) | 38.42 |