Рейтинги

Середнє Найкраще

3 Sexy Moves Pyraminx

Ім'я Результат Контест
1 Max RadMax 0.45 Scramble_UA 44
2 Arsen Palamarchuk 0.51 Scramble_UA 36
3 Лев Голуб 0.52 Sportcubing 2021 06
4 Влад Гордиенко 0.59 Sportcubing 2021 12
5 Роман Бровченко 0.62 UkraineWillWin 2025 13
Ігор Кастранець 0.62 Sportcubing 2019 09
7 Дмитро Качанов 0.64 UkraineWillWin 2023 39
Адам Сніцарук 0.64 New Year Special 2023
9 Юрий Гнидко 0.65 Scramble_UA 29
Костя Бондаренко 0.65 Scramble_UA 16
11 Михайло Лагойда 0.67 Scramble_UA 25
Александр Кибенко 0.67 Sportcubing 2019 37
Тимофій Просяник 0.67 UkraineWillWin 2025 15
14 Андрей Васильев 0.69 Scramble_UA 36
15 Валерій Клименко 0.71 UkraineWillWin 2025 26
Олексій Маховик 0.71 UkraineWillWin 2025 15
17 Illia Kozlov 0.73 Sportcubing 2021 04
Serhii Fedorniak 0.73 Scramble_UA 44
19 Руслан Цыганков 0.74 Scramble_UA 20
20 Николай Киянов 0.75 UkraineWillWin 2023 39
21 Oleh Korchan 0.76 Sportcubing 2019 34
Каріна Шевчук 0.76 Sportcubing 2019 20
Максим Цимбалюк 0.76 Sportcubing 2021 05
24 Михайло Теличко 0.77 UkraineWillWin 2025 21
Сергей Сахно 0.77 Sportcubing 2019 34
26 Александр Савченко 0.80 Scramble_UA 41
Іванко Вишневський 0.80 New Year Special 2023
lerA Volova 0.80 Sportcubing 2019 18
29 Миша Михайлов 0.81 Scramble_UA 46
Даниил Самусев 0.81 Sportcubing 2021 07
31 Богдан Орешин 0.82 X-mas Special 2022
Богдан Орешин 0.82 Sportcubing 2021 06
33 Daniel Tsyporin 0.84 UkraineWillWin 2025 10
34 Андрій Яворський 0.88 UkraineWillWin 2025 09
Міша Волик 0.88 New Year Special 2023
Михаил Ахунов 0.88 Scramble_UA 18
37 Андрій Кекош 0.89 X-mas Special 2022
Антон Песиков 0.89 Sportcubing 2019 10
39 Милана Ермоленко 0.91 Sportcubing 2021 05
40 Саша Примаков 0.97 Sportcubing 2019 09
Yelysei Hovorun 0.97 Scramble_UA 18
42 Владимир Гнидко 0.98 Scramble_UA 16
43 Ігор Суховатенко 0.99 Scramble_UA 16
Сергій Гоюк 0.99 X-mas Special 2022
45 Олексій Ласійчук 1.00 Sportcubing 2019 05
46 Даніл Плеханов 1.02 UkraineWillWin 2025 21
47 Егор Булгаков 1.04 Sportcubing 2019 09
48 Pavel Parafilo 1.07 Scramble_UA 36
49 Maiia Skrypnyk 1.08 Scramble_UA 47
50 назар мигович 1.09 Sportcubing 2019 26
Данил Стародубцев 1.09 Scramble_UA 33
52 Artem Osadchyy 1.11 Scramble_UA 16
53 Андрей Подгурский 1.13 Sportcubing 2019 20
54 Святослав Перестюк 1.18 Scramble_UA 16
55 Ivan Kibets 1.21 Sportcubing 2019 03
56 Максим Олійник 1.22 Sportcubing 2021 08
57 Олексій Ласійчук 1.23 Sportcubing 2021 04
58 Юра Рябов 1.24 New Year Special 2023
59 Максим Низвецкий 1.32 Sportcubing 2019 34
60 David Chernov 1.33 Sportcubing 2019 20
Роман Конобрицкий 1.33 Sportcubing 2019 10
62 Sasha Seniuk 1.36 Scramble_UA 20
63 Сергій Гавриленко 1.41 Sportcubing 2019 26
64 Ілля Григораш 1.43 Sportcubing 2021 06
65 Марко Довгич 1.45 UkraineWillWin 2025 12
Илья Гончарук 1.45 Scramble_UA 41
67 Максим Комаренко 1.71 UkraineWillWin 2025 12
68 Maksym Debelyi 1.76 Sportcubing 2019 09
Богдан Глазков 1.76 UkraineWillWin 2023 39
70 Максим Войцехівський 1.89 UkraineWillWin 2025 12