Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2026 37
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Рілей 2-3
6 піф-пафів
3 піф-пафи пірамінкс
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Skewb Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2026 36
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.39 | 6.39 |
| Кубик 2x2x2 | Богдан Орешин | 2.77 | 2.30 |
| Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 39.06 | 36.48 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:02.45 | 56.88 |
| Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 1:50.06 | 1:45.15 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:47.48 | 2:46.19 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 8.02 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Богдан Орешин | 18.90 | 16.76 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Богдан Орешин | 7.30 | 6.26 |
| Клок | Богдан Орешин | 10.69 | 9.92 |
| Пірамінкс | Богдан Орешин | 3.84 | 3.41 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 15.53 | 9.21 |
| Face Turning Octahedron | Богдан Орешин | 22.29 | 20.20 |
| Рілей 2-3 | Богдан Орешин | 15.45 | 12.90 |
| 6 піф-пафів | Богдан Орешин | 1.69 | 1.36 |
done_all UkraineWillWin 2026 35
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Артем Ждаміров | 7.22 | 6.33 |
| Кубик 2x2x2 | Лев Голуб | 1.98 | 1.25 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 33.52 | 32.31 |
| Кубик 5x5x5 | Влодя Гнилко | 1:11.78 | 1:07.32 |
| Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 1:53.98 | 1:47.98 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:52.45 | 2:49.72 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | 8.58 | 4.20 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Артем Ждаміров | 11.00 | 9.68 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Артем Ждаміров | 3.05 | 1.50 |
| Клок | Степан Каплінський | 7.57 | 7.04 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 44.10 | 38.96 |
| Пірамінкс | Андрій Яворський | 3.07 | 2.01 |
| Ск'юб | Степан Каплінський | 5.62 | 4.14 |
| Скваєр | Роман Ухимюк | 15.20 | 10.97 |
| Face Turning Octahedron | Богдан Орешин | 21.22 | 17.74 |
| Кубик 9x9x9 | Samuel Dirkes | 6:02.40 | 5:59.08 |
| 6 піф-пафів | Назарій Лемега | 1.81 | 1.66 |
done_all UkraineWillWin 2026 34
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Артем Ждаміров | 7.41 | 6.86 |
| Кубик 2x2x2 | Артем Ждаміров | 2.54 | 1.88 |
| Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 34.41 | 32.62 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 59.85 | 55.69 |
| Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 1:55.97 | 1:51.99 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:53.72 | 2:42.15 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Степан Каплінський | DNF | 44.55 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Артем Ждаміров | DNF | 8.97 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Артем Ждаміров | 11.10 | 10.94 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Артем Ждаміров | 4.89 | 3.71 |
| Клок | Степан Каплінський | 8.37 | 6.78 |
| Мегамінкс | Степан Каплінський | 1:04.96 | 1:02.84 |
| Пірамінкс | Артем Ждаміров | 3.68 | 2.42 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.37 | 1.89 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 16.31 | 12.39 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 13.32 | 11.73 |
| Дзеркальний куб | Богдан Орешин | 46.55 | 35.49 |
| Рілей 2-3 | Артем Ждаміров | 11.83 | 11.18 |
| 6 піф-пафів | Артем Ждаміров | 1.34 | 1.29 |
| 3 піф-пафи пірамінкс | Артем Ждаміров | 1.12 | 1.04 |
done_all UkraineWillWin 2026 33
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Артем Ждаміров | 7.26 | 6.76 |
| Кубик 2x2x2 | Лев Голуб | 1.93 | 1.15 |
| Кубик 4x4x4 | Артем Ждаміров | 33.82 | 29.30 |
| Кубик 5x5x5 | Артем Ждаміров | 1:01.70 | 57.91 |
| Кубик 6x6x6 | Валерій Клименко | 2:19.94 | 2:17.94 |
| Кубик 7x7x7 | Валерій Клименко | 3:31.89 | 3:25.34 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Степан Каплінський | DNF | 42.92 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Лев Голуб | 7.15 | 4.25 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Лев Голуб | 11.44 | 9.99 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Артем Ждаміров | 4.68 | 3.35 |
| Клок | Валерій Клименко | 5.06 | 4.83 |
| Клок однією рукою | Валерій Клименко | 18.58 | 14.65 |
| Мегамінкс | Лев Голуб | 49.01 | 44.53 |
| Пірамінкс | Артем Ждаміров | 3.19 | 2.82 |
| Ск'юб | Богдан Орешин | 5.55 | 4.85 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 15.75 | 13.73 |
| Face Turning Octahedron | Igor Tarasov | 20.39 | 16.80 |
| Рілей 2-3 | Артем Ждаміров | 11.62 | 10.73 |