Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2026 15
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Ск'юб
Скваєр
Дзеркальний куб
Дзеркальний куб наосліп
Рілей 2-3
6 піф-пафів
3 піф-пафи пірамінкс
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Pyraminx Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2026 14
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.60 | 6.79 |
| Кубик 2x2x2 | Гліб Докієнко | 1.96 | 1.89 |
| Кубик 4x4x4 | Максим Цимбалюк | 32.40 | 26.89 |
| Кубик 5x5x5 | Максим Цимбалюк | 53.36 | 47.70 |
| Кубик 6x6x6 | Максим Цимбалюк | 1:35.48 | 1:26.79 |
| Кубик 7x7x7 | Максим Цимбалюк | 2:32.07 | 2:29.82 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 10.28 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Лев Голуб | 13.58 | 12.65 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 11.11 | 5.06 |
| Пірамінкс | Богдан Орешин | 3.69 | 3.34 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.76 | 2.45 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 15.54 | 10.25 |
| 6 піф-пафів | Богдан Христин | 1.75 | 1.67 |
done_all UkraineWillWin 2026 13
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Максим Цимбалюк | 7.55 | 5.79 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.26 | 1.94 |
| Кубик 4x4x4 | Максим Цимбалюк | 31.51 | 26.89 |
| Кубик 5x5x5 | Максим Цимбалюк | 51.38 | 47.74 |
| Кубик 6x6x6 | Максим Цимбалюк | 1:48.46 | 1:41.01 |
| Кубик 7x7x7 | Максим Цимбалюк | 2:39.06 | 2:36.08 |
| Збірка 2x2x2 на КХ | Богдан Христин | 10 | |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | David Chernov | 18.17 | 12.62 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 7.72 | 3.27 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.69 | 2.10 |
| Скваєр | Богдан Глазков | 28.27 | 21.62 |
| Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 15.44 | 12.56 |
| 6 піф-пафів | Богдан Христин | 2.13 | 1.77 |
| 3 піф-пафи пірамінкс | Богдан Христин | 1.48 | 1.29 |
done_all UkraineWillWin 2026 12
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Данило Турик | 7.94 | 7.38 |
| Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 3.11 | 1.87 |
| Кубик 4x4x4 | Максим Цимбалюк | 29.92 | 27.54 |
| Кубик 5x5x5 | Максим Цимбалюк | 52.84 | 48.35 |
| Кубик 6x6x6 | Максим Цимбалюк | 1:40.64 | 1:35.25 |
| Кубик 7x7x7 | Максим Цимбалюк | 2:35.60 | 2:25.82 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Данило Турик | 13.98 | 12.57 |
| Пірамінкс | Андрій Яворський | 3.38 | 2.60 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 16.75 | 12.14 |
| 6 піф-пафів | Даніл Плеханов | 2.13 | 1.97 |
done_all UkraineWillWin 2026 11
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Денис Кудла | 6.77 | 5.75 |
| Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 2.55 | 2.12 |
| Кубик 4x4x4 | Денис Кудла | 29.62 | 23.76 |
| Кубик 5x5x5 | Максим Цимбалюк | 53.97 | 51.44 |
| Кубик 6x6x6 | Максим Цимбалюк | 1:49.10 | 1:45.76 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Сергій Гоюк | 1:24.34 | 1:06.77 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 8.11 |
| Збірка 2x2x2 на КХ | Богдан Христин | 9 | |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Сергій Гоюк | 17.97 | 15.28 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 5.43 | 4.15 |
| Пірамінкс | Andrii Levitskyi | 3.14 | 2.37 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.48 | 2.10 |
| Рілей 2-3 | Максим Цимбалюк | 11.53 | 10.85 |