Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2026 22
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Дзеркальний куб наосліп
Рілей 2-3
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Pyraminx Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2026 21
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Артем Ждаміров | 6.98 | 6.18 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.10 | 1.78 |
| Кубик 4x4x4 | Даніл Плеханов | 42.23 | 38.01 |
| Кубик 5x5x5 | Андрій Яворський | 1:00.23 | 55.57 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Максим Комаренко | DNF | 1:04.40 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Артем Ждаміров | 12.04 | 9.93 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Артем Ждаміров | 5.37 | 2.67 |
| Пірамінкс | Андрій Яворський | 3.03 | 1.95 |
| Ск'юб | Микита Гриценко | 2.01 | 1.60 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 14.70 | 9.95 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 15.41 | 14.04 |
| Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 16.96 | 14.13 |
| 6 піф-пафів | Ілля Дорожкін | 2.42 | 2.24 |
done_all UkraineWillWin 2026 20
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Богдан Орешин | 9.21 | 8.45 |
| Кубик 2x2x2 | Артем Ждаміров | 2.33 | 2.05 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 31.28 | 28.48 |
| Кубик 5x5x5 | Артем Ждаміров | 1:03.10 | 58.41 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Артем Ждаміров | 10.48 | 9.25 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Артем Ждаміров | 4.20 | 2.96 |
| Пірамінкс | Андрій Яворський | 3.39 | 2.45 |
| Ск'юб | Богдан Орешин | 4.96 | 4.39 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 18.98 | 16.61 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 13.49 | 12.26 |
| 6 піф-пафів | Даніл Плеханов | 2.11 | 1.96 |
done_all UkraineWillWin 2026 19
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.25 | 6.50 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.34 | 2.06 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 33.11 | 30.84 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 59.09 | 51.05 |
| Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 1:58.11 | 1:51.43 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:53.67 | 2:45.98 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Артем Ждаміров | 10.41 | 9.38 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Артем Ждаміров | 5.52 | 2.43 |
| Пірамінкс | Артем Ждаміров | 3.94 | 3.20 |
| Ск'юб | Andrii Levitskyi | 4.82 | 3.92 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 13.49 | 11.01 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 16.24 | 12.23 |
done_all UkraineWillWin 2026 18
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Артем Ждаміров | 7.17 | 6.75 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.58 | 1.98 |
| Кубик 4x4x4 | Артем Ждаміров | 32.94 | 30.62 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:05.65 | 59.25 |
| Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 1:52.94 | 1:48.62 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:53.37 | 2:42.28 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Daniel Tsyporin | 13.93 | 10.44 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Артем Ждаміров | 11.06 | 8.16 |
| Клок | Артем Ждаміров | 7.18 | 6.08 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 45.96 | 38.68 |
| Пірамінкс | Артем Ждаміров | 3.30 | 2.67 |
| Ск'юб | Andrii Levitskyi | 5.24 | 4.49 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 14.95 | 11.35 |
| 6 піф-пафів | Богдан Христин | 0.97 | 0.95 |
| 3 піф-пафи пірамінкс | Артем Ждаміров | 0.82 | 0.74 |