| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 14.12 | 10.65 |
| 2x2x2 Cube | 6.44 | 4.76 |
| 4x4x4 Cube | 51.64 | 47.87 |
| 5x5x5 Cube | 1:50.30 | 1:34.58 |
| 2x2x2 Blindfolded | 1:53.48 | 1:45.78 |
| 3x3x3 One-Handed | 43.71 | 35.67 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.35 | 6.27 |
| Clock | 6.65 | 5.00 |
| Pyraminx | 8.15 | 7.05 |
| Skewb | 10.34 | 7.65 |
| Mirror Blocks | 50.84 | 34.59 |
| Relay 2-3 | 22.89 | 14.87 |
| PLL Attack | 10.23 | 8.56 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2024 05 | Round 1 | 19 | 14.12 | 10.65 | 14.91 | (17.98) | 15.54 | (10.65) | 11.91 |
| UkraineWillWin 2024 04 | Round 1 | 17 | 17.52 | 16.83 | (16.83) | 18.35 | 17.15 | 17.05 | (20.18) |