UkraineWillWin 2026 23 (06/06/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 7.30 6.47 (9.96) 6.70 (6.47) 6.88 8.31
2 Даниэль Нечога 8.51 6.99 (10.50) 9.23 (6.99) 8.46 7.83
3 Олексій Ласійчук 9.07 8.23 (10.64) 8.25 8.56 (8.23) 10.40
4 Микита Гриценко 9.18 8.29 (10.39) 9.02 (8.29) 9.32 9.21
5 David Chernov 9.33 8.85 (8.85) (11.45) 10.13 8.90 8.95
6 Сергій Гоюк 9.52 8.53 9.88 10.07 8.61 (8.53) (11.54)
7 Влодя Гнилко 9.59 8.76 9.09 (8.76) 9.72 (11.48) 9.95
8 Степан Каплінський 10.28 8.45 9.84 10.32 (11.04) (8.45) 10.67
9 Andrii Levitskyi 10.61 9.06 10.28 10.64 (9.06) (11.50) 10.90
10 Матвій Сьох 10.84 8.72 (13.00) 10.22 (8.72) 12.71 9.59
11 Bohdan Borkivskyi 11.69 10.58 (14.61) 12.01 (10.58) 11.50 11.56
12 Snufkin_171748 11.98 10.83 10.98 (13.11) (10.83) 12.32 12.63
13 Богдан Глазков 13.02 11.45 (15.11) 13.64 13.61 11.81 (11.45)
14 Ваня Ковач 13.12 9.87 12.54 13.39 (9.87) (13.98) 13.43
15 Volodymyr Kovalov 13.50 12.55 12.70 12.64 15.15 (12.55) (15.60)
16 Ілля Дорожкін 22.59 17.13 (27.10) (17.13) 25.63 18.96 23.19
17 Назарій Лемега 22.69 13.58 22.20 22.44 (13.58) 23.42 (24.83)
18 Печенчіс Олександр 23.96 19.66 (27.22) 26.25 21.07 24.56 (19.66)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 2.32 1.77 (2.92) 2.28 2.03 (1.77) 2.65
2 Артем Ждаміров 2.89 2.37 (3.99) 3.28 (2.37) 2.79 2.60
3 Даніл Плеханов 3.03 2.02 2.53 3.78 (DNF) 2.77 (2.02)
4 Богдан Орешин 3.04 2.50 2.67 3.21 3.25 (2.50) (5.27)
5 Степан Каплінський 3.67 2.61 3.04 (2.61) (5.59) 4.70 3.28
6 Влодя Гнилко 4.17 3.55 3.79 4.29 4.44 (3.55) (5.33)
7 Матвій Сьох 4.33 3.49 4.36 (7.00) (3.49) 5.10 3.54
8 Богдан Христин 4.41 1.88 4.84 2.96 (5.69) 5.43 (1.88)
9 Ілля Дорожкін 4.91 3.45 4.33 5.06 (5.50) (3.45) 5.35
10 Богдан Глазков 5.32 4.09 (4.09) (12.24) 5.19 6.20 4.57
11 David Chernov 5.37 4.39 (7.56) 5.10 (4.39) 5.17 5.85
12 Печенчіс Олександр 5.38 4.93 5.36 (6.57) 5.61 (4.93) 5.17
13 Назарій Лемега 6.26 5.76 6.44 5.87 (5.76) 6.48 (6.59)
14 Volodymyr Kovalov 6.47 5.99 6.17 (9.66) 6.84 6.41 (5.99)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 32.12 28.86 32.71 (35.21) 31.65 32.00 (28.86)
2 Артем Ждаміров 35.06 32.52 (32.52) (42.63) 33.58 33.46 38.13
3 Олексій Ласійчук 37.46 33.14 38.90 (40.30) 37.32 (33.14) 36.17
4 Влодя Гнилко 39.75 37.40 40.22 39.84 39.19 (42.21) (37.40)
5 Степан Каплінський 48.51 45.47 52.56 47.16 (45.47) (59.40) 45.81
6 Andrii Levitskyi 50.02 44.62 49.07 (56.10) (44.62) 49.42 51.56
7 Volodymyr Kovalov 50.86 47.11 (47.11) 47.51 52.56 (55.37) 52.52
8 David Chernov 51.34 46.75 (46.75) 53.60 47.04 (57.40) 53.37
9 Богдан Глазков 52.20 41.87 (1:05.76) 51.60 54.21 50.78 (41.87)
10 Матвій Сьох 56.54 35.59 (1:03.08) 57.89 56.39 55.35 (35.59)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 59.81 53.92 1:00.07 (1:07.07) 56.10 (53.92) 1:03.26
2 Артем Ждаміров 1:03.48 1:00.73 (1:05.67) 1:03.83 1:01.65 1:04.97 (1:00.73)
3 Влодя Гнилко 1:15.85 1:10.14 1:12.68 (1:24.35) 1:14.43 (1:10.14) 1:20.44
4 Bohdan Borkivskyi 1:36.21 1:25.01 1:29.53 (1:49.22) 1:36.34 (1:25.01) 1:42.77
5 Andrii Levitskyi 1:41.12 1:30.13 1:46.99 (1:30.13) 1:33.97 (1:48.94) 1:42.39
6 Богдан Глазков 1:41.17 1:35.96 1:38.02 1:49.07 1:36.42 (DNF) (1:35.96)
7 Volodymyr Kovalov 1:41.55 1:35.39 1:43.34 (1:47.28) 1:40.89 1:40.42 (1:35.39)
8 Матвій Сьох 1:47.74 1:40.37 (1:52.27) 1:51.51 1:49.25 (1:40.37) 1:42.46

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1:57.97 1:51.12 1:51.12 2:04.42 1:58.38
2 Влодя Гнилко 2:40.78 2:29.99 2:29.99 2:33.72 2:58.64
3 Volodymyr Kovalov 3:27.40 3:20.69 3:20.69 3:22.89 3:38.61

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 2:50.31 2:48.88 2:50.65 2:48.88 2:51.39
2 Влодя Гнилко 4:35.77 4:18.34 4:57.12 4:18.34 4:31.86

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Степан Каплінський 1:02.48 44.07 52.08 (44.07) 58.51 1:16.85 (DNF)
2 Сергій Гоюк 1:31.66 1:14.83 1:23.55 (DNF) 1:52.00 (1:14.83) 1:19.42
3 Матвій Сьох DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 11.15 10.43 (12.68) 10.59 10.80 (10.43) 12.07
2 Сергій Гоюк 17.50 15.52 (18.69) 16.18 17.63 (15.52) 18.69
3 Богдан Орешин 19.96 17.01 (17.01) 20.35 18.87 (23.14) 20.65
4 Степан Каплінський 23.72 22.53 (22.53) 25.06 23.14 (DNF) 22.96
5 Andrii Levitskyi 24.30 21.38 (28.96) 24.31 25.77 22.81 (21.38)
6 Bohdan Borkivskyi 27.14 23.11 (23.11) 24.76 26.67 29.98 (DNF)
7 Богдан Глазков 29.52 24.07 33.52 (42.81) (24.07) 26.60 28.45
8 Матвій Сьох DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 5.58 1.32 6.24 5.80 (8.46) (1.32) 4.71
2 Даніл Плеханов 7.53 5.44 6.52 7.16 (5.44) (12.52) 8.92
3 Матвій Сьох 14.48 8.72 (23.79) 12.09 (8.72) 20.10 11.24

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 5.58 5.14 (5.93) 5.41 5.73 5.60 (5.14)
2 Артем Ждаміров 7.32 6.56 7.86 (8.59) 6.70 (6.56) 7.40
3 Богдан Орешин 8.77 8.31 8.53 (8.31) 8.90 (DNF) 8.88
4 Степан Каплінський DNF 6.66 (DNF) 6.95 DNF 8.61 (6.66)
5 Матвій Сьох DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1:01.57 55.68 1:05.39 (1:14.28) 1:02.88 (55.68) 56.45
2 Степан Каплінський 1:07.30 59.97 (1:16.18) 1:06.73 1:06.99 1:08.18 (59.97)
3 Богдан Глазков 1:39.68 1:32.83 1:36.69 (1:32.83) 1:44.53 (2:05.96) 1:37.82
4 Матвій Сьох DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 2.73 1.65 3.38 1.75 (4.42) 3.06 (1.65)
2 Артем Ждаміров 3.02 2.29 (5.30) 2.68 2.81 3.57 (2.29)
3 Богдан Орешин 3.94 3.26 (6.50) 3.53 4.99 (3.26) 3.29
4 Andrii Levitskyi 3.98 2.69 4.38 (2.69) (5.59) 4.54 3.01
5 Матвій Сьох 5.76 4.20 (7.81) 5.74 5.48 6.05 (4.20)
6 Степан Каплінський 5.87 3.49 (8.99) 5.22 5.81 6.58 (3.49)
7 Назарій Лемега 7.09 4.30 6.51 6.82 7.94 (10.17) (4.30)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.79 1.46 1.86 1.90 1.62 (2.19) (1.46)
2 Богдан Орешин 4.78 4.41 4.64 (4.41) 4.87 4.83 (DNS)
3 Степан Каплінський 5.39 4.19 (6.71) (4.19) 6.13 5.71 4.34
4 Андрій Яворський 5.55 5.29 (DNF) 5.79 5.51 (5.29) 5.36
5 Andrii Levitskyi 5.87 4.74 4.89 6.85 (7.28) (4.74) 5.86
6 Volodymyr Kovalov 7.74 3.76 (3.76) 5.76 9.19 8.28 (9.61)
7 Матвій Сьох 12.14 6.48 11.53 (6.48) 13.10 11.80 (13.93)
8 Назарій Лемега 13.87 9.37 14.07 (9.37) (21.95) 10.63 16.92

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 12.74 11.26 12.23 (11.26) (DNF) 11.52 14.48
2 Степан Каплінський 24.58 19.31 25.70 26.87 (19.31) 21.18 (28.14)
3 Богдан Глазков 34.28 24.22 29.72 (53.09) 35.40 (24.22) 37.73
4 blyskavka 47.73 34.03 (34.03) 47.56 34.97 (1:07.00) 1:00.67
5 Матвій Сьох DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 15.60 14.19 15.64 16.46 (17.20) 14.70 (14.19)
2 Степан Каплінський 26.01 19.37 26.03 (19.37) (50.55) 22.92 29.08
3 Матвій Сьох DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 14.87 11.75 (11.75) 14.94 (15.44) 14.87 14.80
2 Даніл Плеханов 17.45 11.31 (11.31) 17.73 17.04 (19.32) 17.58
3 Матвій Сьох 18.60 16.12 20.52 (16.12) 16.74 18.53 (24.09)
4 Назарій Лемега 29.06 24.66 26.52 31.77 (24.66) 28.88 (32.48)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Христин 1.30 1.00 1.41 (1.88) 1.30 1.20 (1.00)
2 Матвій Сьох 1.87 1.71 2.04 1.84 (1.71) (2.52) 1.72
3 Назарій Лемега 1.91 1.77 (1.77) (DNF) 1.81 2.01 1.92
4 Печенчіс Олександр 2.67 2.06 2.37 (3.10) 2.57 3.08 (2.06)
5 Snufkin_171748 2.69 2.36 (2.36) 2.62 (4.10) 2.95 2.50

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Матвій Сьох 1.23 1.13 1.19 (1.53) (1.13) 1.14 1.36
2 Назарій Лемега 2.58 1.43 (DNF) 1.50 (1.43) 3.39 2.84

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Матвій Сьох 34.54 31.77 34.72 31.77 37.13
2 Snufkin_171748 39.74 36.41 37.67 45.14 36.41