UkraineWillWin 2026 14 (04/04/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.60 6.79 8.08 (6.79) 7.47 (8.13) 7.26
2 Данило Турик 7.68 6.85 8.18 (9.49) (6.85) 7.55 7.31
3 Максим Цимбалюк 7.75 7.00 8.02 (7.00) (8.66) 7.50 7.72
4 Андрій Яворський 9.21 7.39 9.20 8.20 10.24 (11.79) (7.39)
5 Даниэль Нечога 9.24 7.75 (12.58) 9.39 (7.75) 9.84 8.49
6 David Chernov 9.26 8.52 (11.46) 9.50 9.32 8.97 (8.52)
7 Andrii Levitskyi 9.68 8.84 9.37 9.02 (10.76) 10.65 (8.84)
8 Богдан Орешин 9.72 8.37 9.31 (10.91) (8.37) 10.67 9.17
9 Гліб Докієнко 9.79 8.21 9.82 10.10 9.45 (10.95) (8.21)
10 Каріна Шевчук 10.07 9.00 10.27 9.53 (11.66) 10.40 (9.00)
11 Сергій Гоюк 10.21 8.17 (10.98) (8.17) 10.13 10.70 9.80
12 Roman Sokolovskyi 10.76 7.97 (7.97) 9.46 (11.68) 11.37 11.45
13 Даніл Плеханов 11.40 10.68 (12.62) 10.75 11.28 (10.68) 12.17
14 Snufkin_171748 12.28 11.46 13.11 (11.46) 11.92 11.81 (14.39)
15 Alex Shotidi 12.37 11.18 (13.74) 11.51 11.95 13.66 (11.18)
16 Bohdan Borkivskyi 13.06 11.44 11.83 13.56 (18.66) 13.78 (11.44)
17 Назарій Лемега 21.59 16.57 21.43 (29.44) (16.57) 20.49 22.86
18 Печенчіс Олександр 22.93 20.16 22.34 24.11 (24.27) (20.16) 22.34
19 B1CLOGAN 24.67 22.07 26.42 (28.55) 23.53 24.06 (22.07)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Гліб Докієнко 1.96 1.89 2.02 (1.89) (2.40) 1.90 1.96
2 Лев Голуб 2.02 1.65 (2.68) 1.81 1.79 (1.65) 2.45
3 Roman Sokolovskyi 2.29 1.97 (1.97) 2.29 2.07 2.52 (2.55)
4 Andrii Levitskyi 2.44 1.74 (1.74) (2.60) 2.59 2.27 2.45
5 Даніл Плеханов 3.02 2.09 2.66 (2.09) (DNF) 2.49 3.91
6 Максим Цимбалюк 3.78 3.03 3.10 3.96 (3.03) 4.29 (4.59)
7 Богдан Христин 4.22 1.99 4.05 5.20 3.42 (6.96) (1.99)
8 Назарій Лемега 5.92 4.17 5.98 (8.74) 6.07 (4.17) 5.70
9 Ілля Дорожкін 6.57 5.22 (5.22) 6.27 (7.26) 6.52 6.91
10 Печенчіс Олександр 6.60 3.85 7.00 (7.25) 6.43 (3.85) 6.36

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 32.40 26.89 (35.38) 33.11 (26.89) 33.89 30.21
2 Лев Голуб 34.95 32.49 36.15 35.95 32.76 (38.45) (32.49)
3 Андрій Яворський 35.73 34.03 (34.03) 35.22 36.00 (46.85) 35.96
4 Богдан Орешин 36.95 32.23 38.05 (38.44) (32.23) 34.88 37.93
5 Даніл Плеханов 46.58 42.79 45.74 49.70 44.30 (54.36) (42.79)
6 Bohdan Borkivskyi 48.76 43.83 (1:07.42) 49.75 (43.83) 47.47 49.05
7 Богдан Глазков 50.69 45.37 57.14 (1:00.54) 46.97 47.96 (45.37)
8 B1CLOGAN 1:19.04 1:17.10 1:19.39 1:18.22 (1:17.10) 1:19.51 (1:28.32)
9 Печенчіс Олександр 2:18.50 2:09.60 2:24.25 (2:09.60) 2:20.72 (3:06.74) 2:10.53

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 53.36 47.70 (59.77) 53.70 54.31 52.07 (47.70)
2 Лев Голуб 59.13 54.80 58.29 1:01.76 (54.80) 57.35 (1:13.41)
3 Андрій Яворський 1:01.90 55.77 1:01.28 (55.77) 1:02.46 (1:03.45) 1:01.96
4 Богдан Орешин 1:04.07 59.57 (1:07.93) (59.57) 1:05.41 1:03.26 1:03.55
5 Andrii Levitskyi 1:45.05 1:18.59 (2:08.72) 1:36.62 1:43.18 1:55.35 (1:18.59)
6 Bohdan Borkivskyi 1:57.09 1:42.16 1:57.92 1:54.76 1:58.58 (1:42.16) (2:14.45)
7 B1CLOGAN 2:45.30 2:23.15 2:47.24 2:38.61 (2:23.15) (2:54.04) 2:50.04

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 1:35.48 1:26.79 1:26.79 1:41.81 1:37.83
2 Богдан Орешин 1:56.23 1:43.08 2:02.90 2:02.71 1:43.08
3 Bohdan Borkivskyi 4:00.61 3:46.72 3:46.72 4:04.38 4:10.74

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 2:32.07 2:29.82 2:29.82 2:32.77 2:33.61
2 Bohdan Borkivskyi 6:27.84 6:03.03 7:06.68 6:03.03 6:13.82
3 B1CLOGAN 9:14.47 8:41.43 9:45.41 9:16.57 8:41.43

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 10.28 DNF 10.28 DNF
2 Гліб Докієнко 30.13 12.93 27.64 49.81 12.93

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 13.58 12.65 13.30 14.34 13.09 (16.89) (12.65)
2 Данило Турик 14.01 12.17 14.23 14.87 12.94 (12.17) (15.67)
3 Сергій Гоюк 17.64 16.23 18.58 16.41 17.93 (16.23) (19.75)
4 David Chernov 18.46 13.83 18.92 (13.83) (24.28) 17.66 18.79
5 Даниэль Нечога 20.41 17.68 20.00 (17.68) (23.47) 20.66 20.58
6 Даніл Плеханов 22.40 19.37 24.57 22.58 20.06 (24.78) (19.37)
7 Гліб Докієнко 24.75 20.19 24.20 (29.87) 22.26 27.80 (20.19)
8 Bohdan Borkivskyi 32.87 26.56 (40.29) (26.56) 33.07 34.13 31.41
9 Назарій Лемега 45.47 42.93 (42.93) 44.46 44.05 (DNF) 47.89

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 11.11 5.06 (5.06) 12.65 9.22 (15.71) 11.45
2 Назарій Лемега 15.37 13.05 13.67 (13.05) 13.41 19.03 (20.71)
3 Печенчіс Олександр 15.60 12.92 (DNF) 15.09 13.81 17.90 (12.92)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3.69 3.34 (12.06) 3.63 4.00 3.44 (3.34)
2 Даніл Плеханов 5.87 4.34 (8.90) 4.72 (4.34) 7.23 5.65
3 Назарій Лемега 8.30 6.85 (10.02) 9.37 7.97 7.55 (6.85)
4 Печенчіс Олександр 8.31 6.63 8.06 7.43 (10.04) (6.63) 9.44
5 Ілля Дорожкін 10.10 6.92 10.10 10.65 9.55 (11.94) (6.92)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 2.76 2.45 (2.45) 2.70 2.94 (3.90) 2.64
2 Даніл Плеханов 8.50 7.16 8.16 7.74 (13.68) (7.16) 9.59

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 15.54 10.25 (21.66) (10.25) 19.73 10.77 16.11
2 Andrii Levitskyi 28.15 22.92 (32.20) 28.91 (22.92) 26.97 28.57

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Христин 1.75 1.67 1.77 1.76 1.73 (1.67) (1.86)
2 Даніл Плеханов 1.91 1.75 1.82 (1.75) 1.77 (2.20) 2.14
3 Bohdan Borkivskyi 2.00 1.89 (2.44) 1.93 1.96 2.10 (1.89)
4 Печенчіс Олександр 2.26 2.09 2.45 (2.09) 2.21 (2.76) 2.11