Рейтинги

Середнє Найкраще

2x2x2 Cube

Ім'я Результат Контест
1 Валерий Колесниченко 0.49 Sportcubing 2021 16
2 Миша Михайлов 0.58 Sportcubing 2019 08
3 Roman Sokolovskyi 0.61 UkraineWillWin 2024 19
Ігор Кастранець 0.61 Sportcubing 2020 37
Андрей Васильев 0.61 UkraineWillWin 2022 03
6 Лев Голуб 0.65 UkraineWillWin 2022 29
Юра Рябов 0.65 Sportcubing 2020 37
8 Богдан Орешин 0.73 UkraineWillWin 2025 23
9 Максим Цимбалюк 0.74 UkraineWillWin 2022 29
10 Влад Гордиенко 0.75 UkraineWillWin 2024 45
11 Владимир Гнидко 0.78 Sportcubing 2019 44
12 Тимофій Просяник 0.80 UkraineWillWin 2025 21
13 Volodymyr Solonka 0.81 Scramble_UA 14
14 Igor Tarasov 0.90 UkraineWillWin 2022 22
15 Denis Stolbov 0.91 Sportcubing 2019 08
16 Андрій Яворський 0.93 UkraineWillWin 2025 23
17 Данило Доброгорський 0.96 UkraineWillWin 2023 46
18 Serhii Fedorniak 0.97 Sportcubing 2020 37
19 Павло Бондар 0.98 Sportcubing 2019 08
20 Daniel Tsyporin 0.99 UkraineWillWin 2024 19
21 Каріна Шевчук 1.00 Sportcubing 2019 08
22 Микита Гриценко 1.01 New Year Special 2025
Brendyn Dunagan 1.01 Sportcubing 2021 20
24 Даніл Плеханов 1.03 UkraineWillWin 2022 15
Illia Kozlov 1.03 Sportcubing 2021 01
26 Антон Песиков 1.06 Sportcubing 2019 08
27 Іванко Вишневський 1.08 UkraineWillWin 2024 40
28 Дмитрий Нащочич 1.10 Sportcubing 2019 08
29 Сергей Сахно 1.12 Sportcubing 2019 32
30 Максим Войцехівський 1.14 UkraineWillWin 2024 45
31 Богдан Орешин 1.15 Sportcubing 2021 14
32 Іван Капуста 1.18 UkraineWillWin 2025 21
33 Роман Бровченко 1.19 UkraineWillWin 2025 14
Oleksandr Marchuk 1.19 Scramble_UA 25
35 Юрий Гнидко 1.20 Sportcubing 2019 36
36 Валерій Клименко 1.24 UkraineWillWin 2024 45
37 Дмитро Качанов 1.25 UkraineWillWin 2025 12
38 Maksym Debelyi 1.28 UkraineWillWin 2025 16
Andrii Levitskyi 1.28 UkraineWillWin 2025 23
40 Макс Ели 1.30 Scramble_UA 11
41 Михайло Лагойда 1.31 Sportcubing 2021 02
42 Данило Добогорський 1.32 UkraineWillWin 2023 13
43 Jonas Pilhöfer 1.33 UkraineWillWin 2025 02
44 Maiia Skrypnyk 1.35 Sportcubing 2019 08
45 Yelysei Hovorun 1.36 Sportcubing Off 2020 23
46 Pavlo Huk 1.37 Scramble_UA 25
47 Михаил Ахунов 1.39 Scramble_UA 14
48 Danya Harbar 1.40 Scramble_UA 43
49 Александр Кибенко 1.44 Sportcubing 2021 01
50 Роман Конобрицкий 1.46 Sportcubing 2019 08
Platon Dranchuk 1.46 Sportcubing 2020 17
52 Ігор Суховатенко 1.48 Sportcubing 2019 28
53 Влад Жидков 1.49 Scramble_UA 21
54 Данил Стародубцев 1.51 Scramble_UA 08
55 Dmytro Kuryltsiv 1.52 Sportcubing 2022 05
Alexander Botz 1.52 New Year Special 2025
Илья Гончарук 1.52 Sportcubing 2019 33
58 Киянов Анатолий 1.54 UkraineWillWin 2023 38
59 Davyd Nakonechnyi 1.56 UkraineWillWin 2024 51
60 Artur Bozhynskyi 1.57 UkraineWillWin 2023 01
61 Андрій Кекош 1.59 Sportcubing Off 2020 27
62 Олексій Ласійчук 1.64 Sportcubing 2021 52
63 Вячеслав Зуб 1.65 UkraineWillWin 2023 08
64 Богдан Шаповалов 1.67 Sportcubing 2019 40
65 Александр Ливкович 1.70 Sportcubing 2020 11
66 Sasha Seniuk 1.71 UkraineWillWin 2023 13
67 Андрей Ка 1.73 Scramble_UA 04
68 Миша Волик 1.76 UkraineWillWin 2022 39
69 Тимур Остапець 1.78 UkraineWillWin 2024 45
lerA Volova 1.78 Sportcubing 2019 08
71 Илья Керимов 1.79 UkraineWillWin 2023 26
72 Max RadMax 1.80 Sportcubing 2021 09
Егор Булгаков 1.80 Scramble_UA 31
74 Андрій Лушпак 1.81 Sportcubing Off 2020 23
75 Николай Максай 1.87 Sportcubing 2019 36
Сергій Гоюк 1.87 Chernivtsi 03
77 Mary Mazel 1.89 Scramble_UA 08
Степан Каплінський 1.89 UkraineWillWin 2025 16
79 Максим Олійник 1.94 Sportcubing 2021 46
80 Назар слободян 1.96 UkraineWillWin 2024 45
81 Артем Бойко 1.99 Sportcubing 2022 05
82 Михайло Ахунов 2.03 UkraineWillWin 2023 08
83 Ростислав Литвинов 2.05 Scramble_UA 28
84 Руслан Цыганков 2.06 Sportcubing 2019 30
85 Mark Drozd 2.08 UkraineWillWin 2023 36
86 Даниэль Нечога 2.14 UkraineWillWin 2025 19
87 Дамир Ларин 2.15 UkraineWillWin 2022 18
88 Марко Довгич 2.16 UkraineWillWin 2025 12
89 Олександр Горичий 2.17 UkraineWillWin 2023 35
90 Адам Сніцарук 2.19 UkraineWillWin 2023 08
Костя Бондаренко 2.19 Scramble_UA 16
92 Богдан Глазков 2.20 UkraineWillWin 2023 48
93 Єгор Коваленко 2.21 UkraineWillWin 2024 49
94 Алексей Мельник 2.22 Scramble_UA 04
95 Ярослав Моргун 2.24 Sportcubing 2019 18
96 Rostyk Zalutsky 2.28 Scramble_UA 10
Ivan Kalinin 2.28 Sportcubing Off 2020 23
98 serhii baka 2.32 UkraineWillWin 2023 08
Анастасія Калько 2.32 UkraineWillWin 2023 05
100 Vladislav Shurshilin 2.33 Sportcubing 2020 18
101 Денис Лукащук 2.36 UkraineWillWin 2023 41
102 Ілля Смолій 2.38 UkraineWillWin 2025 12
103 Artem Kravets 2.44 UkraineWillWin 2022 28
104 Влад Юрас 2.45 Sportcubing 2020 11
105 Мария Гунчак 2.48 Sportcubing 2020 17
106 Максим Дебелий 2.51 UkraineWillWin 2022 14
107 Даниэль Яхкинд 2.52 Scramble_UA 23
108 T T 2.54 Sportcubing 2021 24
109 Вова Коробейник 2.56 Sportcubing 2019 30
110 Юра Чулочніков 2.58 Scramble_UA 24
111 Сергій Гавриленко 2.62 Sportcubing 2019 48
112 Иван Новгородский 2.64 Scramble_UA 48
113 Олексій Ласійчук 2.65 Sportcubing Off 2020 27
114 Александр Радкевич 2.68 UkraineWillWin 2024 01
115 David Chernov 2.72 Sportcubing 2019 05
116 Олександр Кулина 2.73 UkraineWillWin 2024 17
117 Oleh Korchan 2.75 Sportcubing 2019 04
118 Володимир Балюк 2.76 Sportcubing Off 2020 22
119 Богдан Орєшін 2.77 Sportcubing 2021 30
120 Ілля Григораш 2.79 Sportcubing 2021 07
121 Максим Низвецкий 2.80 Sportcubing 2019 34
122 Святослав Дидишин 2.81 Scramble_UA 19
Егор Булгаков 2.81 Sportcubing 2019 09
Валерій Омельчук 2.81 UkraineWillWin 2023 07
125 Міша Волик 2.82 UkraineWillWin 2024 43
126 Андрей Сотников 2.84 Sportcubing 2019 32
Евгения Мельникова 2.84 Scramble_UA 27
Danya Garbar 2.84 Sportcubing 2019 05
129 Николай Киянов 2.86 UkraineWillWin 2023 22
130 Artem Osadchyy 2.87 Scramble_UA 28
131 Александр Никитенко 2.88 Sportcubing 2019 15
132 Roman Yakuba 2.89 Sportcubing 2021 33
133 Андрей Подгурский 2.90 Sportcubing 2019 20
134 Віктор Левченко 2.91 Sportcubing 2019 30
135 Дима Берник 2.97 Chernivtsi 03
136 Даниил Стародубцев 3.00 Sportcubing 2020 03
137 Ivan Kibets 3.01 Sportcubing 2019 03
138 Glib Vedmid 3.02 Scramble_UA 05
139 Виктория Новик 3.03 UkraineWillWin 2023 08
140 Евгений Криворучко 3.08 Sportcubing 2021 16
141 Alex Shotidi 3.11 UkraineWillWin 2025 07
Олег Єрмолов 3.11 UkraineWillWin 2023 50
Олександр Мовчан 3.11 Sportcubing Off 2020 22
144 Pavel Parafilo 3.13 Sportcubing 2019 12
145 Олексій Маховик 3.14 UkraineWillWin 2025 16
146 Ваня Ковач 3.21 UkraineWillWin 2023 33
147 Artem Kravets 3.23 UkraineWillWin 2022 08
148 Андрій Ільків 3.25 UkraineWillWin 2023 13
149 Илья Волощук 3.29 Sportcubing 2019 13
150 Александр Савченко 3.32 Scramble_UA 44
Валерий Владимирович Борисов 3.32 Sportcubing 2019 20
152 Egor Potockiy 3.36 UkraineWillWin 2023 13
153 Илья Крошка 3.38 Scramble_UA 50
154 Oleh Yatskiv 3.40 Sportcubing 2019 24
155 Олександр Горичий 3.47 UkraineWillWin 2023 34
156 Hryhorii Zubov 3.60 UkraineWillWin 2022 10
157 Максим Парасюн 3.65 Sportcubing 2019 24
158 Andriy Viter 3.68 Scramble_UA 32
159 Рома Пасічник 3.71 UkraineWillWin 2023 33
160 Egrinko Jorinko 3.76 Sportcubing 2020 04
161 Даня Максименко 3.77 Sportcubing 2020 14
162 Даниил Самусев 3.78 Sportcubing 2021 16
163 Нікіта Шаповалов 3.80 UkraineWillWin 2024 45
164 Дмитро Режко 3.89 Scramble_UA 14
165 Nastia Kovalchuk 3.94 Scramble_UA 21
166 Максим Чукардаш 3.98 UkraineWillWin 2023 02
Саша Примаков 3.98 Sportcubing 2019 09
168 Ivan Sipalka 4.06 Sportcubing 2020 21
169 Богдан Чорнокондратенко 4.09 Scramble_UA 48
170 назар мигович 4.12 Sportcubing 2019 27
171 Oleg Kuprienko 4.15 Scramble Uzhgorod 2018
172 Святослав Перестюк 4.20 Scramble_UA 10
173 Егор Шаповал 4.22 Sportcubing 2020 12
174 Милана Ермоленко 4.34 Sportcubing 2021 13
175 Андрей Бурдин 4.38 Sportcubing 2019 19
176 Назар Григораш 4.47 Sportcubing 2021 08
177 Egor Potockiy 4.55 UkraineWillWin 2022 15
178 Антон Савицкий 4.69 Sportcubing 2021 43
179 Володимир Соловчук 4.76 UkraineWillWin 2024 05
180 Игорь Шипилов 4.77 Scramble_UA 16
181 Illia Novosad 4.86 UkraineWillWin 2022 04
182 Игорь Булат 4.90 Chernivtsi 06
183 Daulet Nurmukhamet 5.05 Sportcubing 2021 06
Дмитрий Савенко 5.05 Sportcubing 2019 24
185 Ihor Kohyt 5.09 Scramble_UA 21
186 Антон Криган 5.14 UkraineWillWin 2024 23
187 Дмитро Хабiнський 5.26 Chernivtsi 03
188 Денис Пінаєв 5.47 Chernivtsi 03
189 Денис Матвієвський 5.56 UkraineWillWin 2023 23
190 Олексій Ласійчук 5.57 Sportcubing 2019 05
191 Bohdan Borkivskyi 5.65 UkraineWillWin 2025 05
192 Vlad Tkachenko 5.68 UkraineWillWin 2023 08
193 Vera Nitsevych 5.99 UkraineWillWin 2022 19
194 Александр Рябков 6.23 Sportcubing 2020 19
195 Артур Божинський 6.47 UkraineWillWin 2022 07
196 Никита Притыко 6.48 Scramble_UA 27
197 Михайло Бінас 6.60 Sportcubing Off 2020 24
198 Тимур Миргородський 7.95 UkraineWillWin 2022 12
199 Миша Гресько 7.97 Chernivtsi 01
200 Оля Гарелина 8.33 Scramble_UA 07
201 Лев Скрипкін 8.50 New Year Special 2024
202 Илля Биков 8.92 Chernivtsi 06
203 Олег Куликович 9.78 Chernivtsi 05
204 Тимур Микитинский 12.45 Chernivtsi 07
205 Святослав Плішка 13.21 Chernivtsi 04
206 Іван Дружинський 19.20 UkraineWillWin 2024 04