Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 12.65 | 11.55 |
2x2x2 Cube | 4.60 | 3.21 |
4x4x4 Cube | 56.45 | 50.36 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:44.61 |
2x2x2 Blindfolded | 45.14 | 32.71 |
3x3x3 One-Handed | 30.28 | 27.25 |
2x2x2 One-Handed | 11.39 | 7.31 |
Clock | 8.51 | 7.68 |
Pyraminx | 5.56 | 4.61 |
Skewb | 10.53 | 9.18 |
Relay 2-3 | 20.30 | 18.12 |
Relay 2-4 | 1:29.31 | 1:21.30 |
3x3x3 Real Man | 2:02.59 | 2:00.08 |
2x2x2 Real Man | 53.58 | 50.10 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2023 33 | Round 1 | 14 | 12.65 | 11.55 | (11.55) | (14.14) | 12.65 | 13.23 | 12.06 |