Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 19.26 | 16.54 |
2x2x2 Cube | 8.67 | 6.23 |
4x4x4 Cube | 3:37.16 | 2:55.81 |
7x7x7 Cube | 5:20.47 | 4:53.99 |
3x3x3 Blindfolded | 2:34.43 | 2:22.87 |
2x2x2 Blindfolded | 37.21 | 34.56 |
4x4x4 Blindfolded | DNF | DNF |
5x5x5 Blindfolded | DNF | DNF |
3x3x3 Fewest Moves | DNF | DNF |
3x3x3 One-Handed | 44.92 | 26.00 |
2x2x2 One-Handed | 18.20 | 14.56 |
3x3x3 With Feet | 51.25 | 46.75 |
Clock | 21.55 | 20.17 |
Megaminx | 1:34.59 | 1:11.43 |
Megaminx One-Handed | 9:56.14 | 9:43.75 |
Pyraminx | 9.46 | 6.25 |
Pyraminx One-Handed | 36.00 | 33.78 |
Skewb | 9.31 | 6.49 |
Skewb One-Handed | 36.32 | 32.06 |
Mirror Blocks | 2:22.77 | 1:35.72 |
Relay 2-3 | 39.02 | 33.56 |
Relay 2-4 | 4:33.73 | 4:23.65 |
Minx Relay | 5:59.82 | 5:57.69 |
PLL Attack | 24.29 | 22.34 |
3x3x3 Cube Roux | 19.58 | 17.65 |
3x3x3 Cube ZZ | 34.56 | 32.43 |
2x2x2 Real Man | 1:34.58 | 1:30.06 |
Pyraminx Real Man | 1:47.92 | 1:40.25 |
Skewb Real Man | 1:54.15 | 1:45.56 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
7x7
3x3bf
2x2bf
4x4bf
5x5bf
3x3fm
3x3oh
2x2oh
3x3ft
clock
mega
mega oh
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
mirror
relay2-3
relay2-4
minx relay
pll attack
roux
zz
2x2rm
pyra rm
skewb rm
3x3x3 Cube
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2020 20 | Round 1 | 17 | 29.05 | 25.79 | 30.09 | (39.30) | (25.79) | 27.09 | 29.96 |
Sportcubing 2020 19 | Round 1 | 20 | 33.99 | 27.69 | 33.97 | 35.36 | 32.64 | (27.69) | (44.50) |
Sportcubing 2020 15 | Round 1 | 14 | 19.26 | 16.54 | (16.54) | 20.87 | 17.45 | (21.34) | 19.45 |