UkraineWillWin 2026 40 (03/10/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 7.93 5.94 (8.36) (5.94) 7.86 8.20 7.73
2 David Chernov 8.73 6.50 8.98 (6.50) (12.25) 10.34 6.88
3 Богдан Орешин 9.34 6.92 8.42 9.89 (6.92) (10.12) 9.70
4 Даниэль Нечога 9.83 9.63 9.68 (11.31) (9.63) 9.89 9.92
5 Andrii Levitskyi 10.29 9.81 (11.76) (9.81) 9.97 10.30 10.59
6 Влодя Гнилко 10.36 8.98 10.07 (11.66) (8.98) 9.96 11.05
7 Даніл Плеханов 11.49 9.28 10.49 13.48 (9.28) (14.88) 10.49
8 Роман Ухимюк 12.25 10.63 (10.63) 11.28 (13.12) 12.52 12.95
9 Samuel Dirkes 13.08 11.53 (11.53) 13.61 12.18 (13.70) 13.44
10 Степан Каплінський 13.40 11.78 (11.78) 13.52 13.16 13.51 (13.75)
11 Назар Горшовський 15.19 14.40 (14.40) 14.81 15.62 (16.48) 15.14
12 Davyd Nakonechnyi 17.12 14.38 (26.17) 19.29 17.60 14.48 (14.38)
13 Назарій Лемега 21.24 13.12 21.85 22.05 19.81 (25.93) (13.12)
14 Олексій Хруневич 34.64 29.72 29.96 (39.79) 36.63 (29.72) 37.32

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 2.60 2.31 2.45 2.59 (2.31) (3.51) 2.77
2 Даніл Плеханов 3.23 1.54 (4.63) 4.16 (1.54) 3.59 1.95
3 Назар Горшовський 4.47 2.91 4.33 5.19 (2.91) 3.90 (6.73)
4 Влодя Гнилко 4.58 3.39 3.66 3.84 (3.39) (6.31) 6.24
5 Даниэль Нечога 4.72 2.92 (2.92) 4.51 3.67 5.98 (DNF)
6 Davyd Nakonechnyi 4.75 3.13 4.49 5.08 (3.13) (6.08) 4.68
7 Назарій Лемега 5.43 3.53 5.64 (6.15) (3.53) 5.61 5.03
8 Степан Каплінський 5.93 3.54 4.90 (9.39) (3.54) 3.95 8.93
9 Олексій Хруневич 7.97 5.27 (5.27) 8.00 7.23 (8.69) 8.67

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влодя Гнилко 37.84 36.65 37.13 37.62 38.76 (36.65) (46.10)
2 Andrii Levitskyi 41.62 34.58 (46.72) (34.58) 40.62 44.86 39.39
3 Степан Каплінський 44.07 39.45 (51.76) 43.73 (39.45) 48.19 40.29
4 David Chernov 46.49 44.50 47.90 (DNF) 46.30 (44.50) 45.28
5 Богдан Глазков 48.00 43.63 48.32 (49.65) (43.63) 49.01 46.68
6 Даніл Плеханов 48.39 40.59 (51.82) 50.01 46.49 (40.59) 48.67
7 Назар Горшовський 1:39.89 1:21.48 (1:21.48) 1:44.68 (1:46.44) 1:33.78 1:41.22
8 Назарій Лемега 1:43.97 1:25.02 1:55.15 (DNF) (1:25.02) 1:39.49 1:37.27

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влодя Гнилко 1:20.39 1:16.06 1:20.47 (1:16.06) (1:24.49) 1:19.62 1:21.08
2 Степан Каплінський 1:20.61 1:13.16 1:16.99 1:24.26 (1:13.16) (1:32.33) 1:20.59
3 Богдан Глазков 1:33.06 1:21.45 1:33.69 1:33.21 (1:40.59) 1:32.29 (1:21.45)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1:56.74 1:49.14 2:05.63 1:49.14 1:55.45
2 Степан Каплінський 2:36.82 2:22.19 2:28.85 2:22.19 2:59.42
3 Влодя Гнилко 2:56.27 2:38.25 3:31.73 2:38.25 2:38.84

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Samuel Dirkes 3:17.59 3:16.34 3:20.06 3:16.38 3:16.34
2 Степан Каплінський 3:48.66 3:36.72 3:54.73 3:36.72 3:54.53

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Степан Каплінський DNF 34.71 (DNF) DNF 41.39 (34.71) 42.76
2 Сергій Гоюк DNF 1:40.50 (DNF) (1:40.50) DNF DNF DNF

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 7.67 7.67 9.65 DNF
2 Samuel Dirkes DNF 1:12.65 DNF DNF 1:12.65

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 16.04 11.93 15.31 (11.93) (17.73) 17.26 15.55
2 Богдан Орешин 19.88 16.29 (24.18) 21.92 18.54 19.19 (16.29)
3 Andrii Levitskyi 21.18 18.37 (18.37) (25.76) 22.89 20.55 20.10
4 Даніл Плеханов 23.54 20.58 24.67 (29.56) (20.58) 23.60 22.35
5 Назарій Лемега 42.19 34.45 41.44 (34.45) 43.23 41.89 (49.54)
6 Davyd Nakonechnyi DNF 29.24 39.59 (DNF) DNF 32.72 (29.24)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 5.94 2.89 5.96 4.48 7.38 (2.89) (15.44)
2 Назарій Лемега 14.86 12.54 (12.54) 16.08 12.60 (19.39) 15.89
3 Олексій Хруневич 30.30 24.06 30.45 (36.04) (24.06) 32.56 27.89

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Степан Каплінський 1:02.74 58.81 1:03.42 (58.81) 58.88 (1:20.67) 1:05.93
2 Назарій Лемега 2:07.73 1:56.29 2:15.24 (1:56.29) 1:59.49 2:08.45 (2:20.92)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 2.42 1.62 (3.22) 2.05 2.15 (1.62) 3.05
2 Богдан Орешин 3.44 2.19 (4.79) 3.31 3.29 (2.19) 3.71
3 Назарій Лемега 5.06 3.63 5.86 4.70 (3.63) 4.63 (9.67)
4 Даніл Плеханов 5.49 3.19 5.95 5.36 5.16 (3.19) (6.51)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 2.71 2.38 (2.38) (3.23) 2.50 2.95 2.68
2 Богдан Орешин 4.96 3.21 (3.21) 4.33 4.02 (8.87) 6.53
3 Назарій Лемега 10.52 6.51 8.09 9.89 13.58 (16.21) (6.51)
4 Davyd Nakonechnyi 12.42 6.79 (6.79) (14.23) 9.77 13.33 14.15

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 21.60 17.05 (24.41) (17.05) 19.19 23.03 22.57
2 Степан Каплінський 22.21 18.64 (18.64) (31.03) 21.41 25.18 20.05

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 14.42 13.51 (DNF) 14.01 (13.51) 14.33 14.93
2 Назарій Лемега 28.89 24.48 (24.48) (DNF) 26.85 33.32 26.50
3 Олексій Хруневич 48.02 40.78 46.27 52.05 45.73 (52.90) (40.78)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Назарій Лемега 2.07 1.81 (1.81) (2.34) 1.99 2.19 2.02
2 Даніл Плеханов 2.08 1.85 1.96 (1.85) 2.13 2.14 (2.58)
3 Davyd Nakonechnyi 2.22 1.94 2.44 (2.67) 2.16 2.05 (1.94)
4 Олексій Хруневич 3.06 2.58 2.99 (3.50) (2.58) 2.88 3.30

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1.16 1.05 1.11 (1.05) 1.25 (1.37) 1.13
2 Назарій Лемега 1.41 1.24 1.34 1.63 1.27 (1.24) (1.69)
3 Даніл Плеханов 2.08 1.90 (3.13) 2.02 2.21 2.01 (1.90)

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Назарій Лемега 1:21.91 1:21.46 1:21.60 1:22.68 1:21.46
2 Олексій Хруневич 1:22.84 1:15.04 1:36.50 1:16.97 1:15.04