| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 25.20 | 18.82 |
| 2x2x2 Cube | 5.31 | 1.06 |
| 4x4x4 Cube | 1:28.14 | 1:14.52 |
| 5x5x5 Cube | 3:11.98 | 3:02.13 |
| 7x7x7 Cube | 8:42.57 | 8:25.35 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 29.00 | 29.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 58.31 | 45.99 |
| 2x2x2 One-Handed | 18.62 | 10.59 |
| Clock | 14.23 | 12.74 |
| Megaminx | 3:21.83 | 3:07.29 |
| Pyraminx | 11.01 | 6.64 |
| Skewb | 17.71 | 8.36 |
| Relay 2-3 | 35.01 | 31.20 |
| 6 Sexy Moves | 1.86 | 1.47 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.06 | 0.89 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 10 | Round 1 | 20 | 25.20 | 20.79 | 21.65 | (28.29) | (20.79) | 26.41 | 27.54 |
| Sportcubing 2019 08 | Round 1 | 18 | 25.66 | 25.03 | 25.88 | (26.99) | 25.94 | 25.17 | (25.03) |
| Sportcubing 2019 04 | Round 1 | 10 | 25.39 | 18.82 | (18.82) | 27.89 | 22.91 | 25.36 | (30.59) |