UkraineWillWin 2026 26 (27/06/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 7.61 6.57 (6.57) 7.70 (8.00) 7.64 7.48
2 Сергій Гоюк 8.36 7.92 8.54 8.39 (10.03) 8.16 (7.92)
3 Олексій Ласійчук 8.52 6.89 (6.89) 8.85 (8.98) 8.74 7.96
4 Даниэль Нечога 8.55 8.23 8.71 8.52 (8.23) 8.43 (9.56)
5 Микита Гриценко 9.21 8.31 (8.31) 9.25 9.41 (12.38) 8.98
6 Влодя Гнилко 9.27 7.94 9.58 (10.29) 8.30 9.93 (7.94)
7 Andrii Levitskyi 9.36 8.33 8.95 (10.65) 9.25 9.89 (8.33)
8 Богдан Орешин 9.39 9.07 9.65 9.26 (9.82) 9.25 (9.07)
9 David Chernov 9.42 7.20 (7.20) 10.60 8.38 (10.80) 9.28
10 Андрій Яворський 9.43 7.44 10.11 9.54 (7.44) (10.15) 8.65
11 Матвій Сьох 10.80 10.18 10.61 (10.18) 11.33 (12.30) 10.46
12 Степан Каплінський 12.13 9.07 (9.07) 11.34 12.56 12.49 (12.89)
13 Юра Рябов 12.76 11.02 11.25 14.72 (11.02) 12.31 (24.26)
14 Bohdan Borkivskyi 13.73 12.67 (12.67) 14.10 13.73 13.36 (17.03)
15 Богдан Глазков 13.93 11.05 14.25 13.57 13.96 (15.91) (11.05)
16 Назарій Лемега 19.91 17.34 (23.88) (17.34) 22.33 19.08 18.33
17 VITALIY HURTOVYI 21.23 18.77 21.01 (24.38) 22.92 (18.77) 19.76

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 2.66 2.13 2.20 (2.13) 2.92 2.85 (3.13)
2 Daniel Tsyporin 2.70 2.37 2.78 (2.37) 2.40 2.92 (3.44)
3 Богдан Орешин 2.98 2.82 2.83 (2.82) 2.96 3.14 (DNF)
4 Влодя Гнилко 4.05 3.33 (3.33) 3.33 4.44 4.38 (4.84)
5 Богдан Глазков 4.65 3.47 4.82 3.83 (6.47) 5.30 (3.47)
6 Юра Рябов 5.00 3.51 (3.51) 4.57 6.41 (7.86) 4.03
7 Степан Каплінський 5.76 2.67 9.16 (2.67) (10.42) 2.90 5.23
8 Назарій Лемега 6.42 5.61 5.65 6.89 6.72 (5.61) (6.96)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 29.12 24.75 (33.23) 28.37 31.09 (24.75) 27.90
2 Андрій Яворський 30.40 27.02 27.74 (27.02) 30.79 32.66 (37.38)
3 Богдан Орешин 33.55 30.84 (30.84) 35.03 31.47 34.16 (35.76)
4 Олексій Ласійчук 35.11 32.16 33.33 (32.16) 35.03 (37.90) 36.96
5 Степан Каплінський 46.09 38.47 (54.55) 42.15 44.88 (38.47) 51.24
6 Andrii Levitskyi 47.58 42.93 50.82 44.27 (42.93) (50.86) 47.65
7 David Chernov 47.84 41.40 51.80 (54.34) (41.40) 42.27 49.45
8 Богдан Глазков 50.25 45.89 (45.89) 50.12 51.53 49.10 (57.52)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 54.56 50.90 (50.90) 50.93 (58.13) 56.77 55.97
2 Богдан Орешин 1:01.46 55.12 1:03.07 59.88 1:01.43 (1:03.85) (55.12)
3 Влодя Гнилко 1:18.90 1:09.32 (1:33.99) 1:15.68 1:17.44 1:23.59 (1:09.32)
4 Степан Каплінський 1:23.41 1:22.67 (1:25.29) 1:24.18 1:23.09 (1:22.67) 1:22.97
5 Богдан Глазков 1:51.66 1:32.88 1:46.97 1:56.04 1:51.96 (1:32.88) (DNF)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 1:34.02 1:32.19 1:33.72 1:32.19 1:36.14
2 Богдан Орешин 1:56.11 1:54.38 1:54.38 1:55.49 1:58.45
3 Влодя Гнилко 2:37.93 2:30.72 2:40.99 2:30.72 2:42.08
4 Степан Каплінський 2:45.23 2:39.47 2:44.80 2:51.41 2:39.47

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 2:38.40 2:33.70 2:40.72 2:33.70 2:40.79
2 Богдан Орешин 2:52.63 2:49.39 2:52.54 2:49.39 2:55.95
3 Степан Каплінський 4:36.43 4:24.67 4:24.67 4:59.62 4:24.99

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Степан Каплінський DNF 58.09 (DNF) (58.09) DNF DNF DNF
2 Сергій Гоюк DNF 1:46.40 (DNF) DNF DNF DNF (1:46.40)

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 17.94 16.88 17.04 19.05 (16.88) 17.73 (20.82)
2 Даниэль Нечога 18.59 15.35 (19.55) 17.69 19.12 18.97 (15.35)
3 Богдан Орешин 19.84 16.86 20.97 17.76 20.78 (16.86) (23.23)
4 Степан Каплінський 27.39 20.82 27.47 28.03 (29.72) 26.66 (20.82)
5 Богдан Глазков 37.12 25.41 33.82 (51.39) 41.42 36.13 (25.41)
6 Назарій Лемега 55.60 49.54 (49.54) 49.94 56.65 1:00.22 (DNF)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 7.28 3.59 10.72 5.52 (DNF) 5.60 (3.59)
2 Daniel Tsyporin 8.72 5.58 (11.32) (5.58) 9.01 9.33 7.81

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3.28 2.54 2.88 (4.36) (2.54) 3.45 3.51
2 Андрій Яворський 3.45 1.85 (1.85) (4.47) 3.97 3.97 2.40
3 Степан Каплінський 4.49 2.67 4.13 4.27 (2.67) 5.07 (9.88)
4 Назарій Лемега 7.08 5.41 (5.41) 6.39 (8.49) 7.71 7.13

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.99 1.27 1.77 (2.53) (1.27) 2.16 2.05
2 Антон Криган 2.62 1.40 2.86 2.64 (1.40) 2.37 (3.35)
3 Степан Каплінський 5.21 4.44 (4.44) (7.55) 5.05 4.99 5.58
4 Богдан Орешин 5.35 4.77 (6.38) (4.77) 5.11 5.57 5.37
5 Назарій Лемега 11.69 9.37 (9.37) (13.44) 12.53 9.45 13.08

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 14.17 10.33 (22.27) (10.33) 18.05 12.01 12.46
2 Богдан Глазков 33.23 23.97 34.10 (56.35) 31.88 33.70 (23.97)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 15.07 10.30 14.31 (16.76) (10.30) 15.78 15.13
2 Igor Tarasov 18.95 16.69 18.65 (16.69) (23.32) 18.48 19.71
3 Богдан Орешин 22.07 19.14 21.55 (25.32) (19.14) 21.08 23.58
4 Степан Каплінський 26.43 21.37 (30.98) (21.37) 25.88 30.16 23.24
5 Юра Рябов 38.59 30.30 (50.42) 46.11 37.78 (30.30) 31.87

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 1.57 1.40 1.58 (1.40) (1.86) 1.46 1.67
2 Назарій Лемега 2.33 1.73 (3.68) 2.12 (1.73) 2.10 2.76