| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 6.83 | 5.68 |
| 2x2x2 Cube | 1.78 | 1.33 |
| 5x5x5 Cube | 1:05.03 | 58.83 |
| 6x6x6 Cube | 1:27.23 | 20.41 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 11.75 | 8.82 |
| 2x2x2 One-Handed | 3.85 | 2.30 |
| 3x3x3 Cube Roux | 12.00 | 11.37 |
| 3x3x3 Real Man | 1:09.12 | 1:05.63 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 02 | Round 1 | 1 | 6.83 | 5.68 | (5.68) | 6.07 | 7.22 | 7.20 | (8.07) |