| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 12.77 | 11.29 |
| 2x2x2 Cube | 5.61 | 3.41 |
| 4x4x4 Cube | 51.77 | 47.44 |
| 5x5x5 Cube | 1:59.19 | 1:45.92 |
| 6x6x6 Cube | 4:09.28 | 4:00.47 |
| 7x7x7 Cube | 6:35.12 | 6:07.54 |
| 3x3x3 One-Handed | 29.26 | 24.72 |
| 2x2x2 One-Handed | 18.45 | 14.25 |
| Skewb | 43.17 | 18.44 |
| Relay 2-3 | 20.83 | 18.77 |
| 6 Sexy Moves | 2.08 | 1.96 |
Детальні результати
5x5x5 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 09 | Round 1 | 5 | 2:03.51 | 1:51.85 | (2:07.27) | (1:51.85) | 2:01.89 | 2:06.03 | 2:02.60 |
| UkraineWillWin 2025 48 | Round 1 | 3 | 1:59.19 | 1:45.92 | 1:56.11 | (1:45.92) | 2:02.91 | 1:58.56 | (2:17.57) |