| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 12.18 | 9.00 |
| 2x2x2 Cube | 5.44 | 3.25 |
| 4x4x4 Cube | 48.76 | 42.46 |
| 5x5x5 Cube | 1:38.23 | 1:29.89 |
| 6x6x6 Cube | 3:49.09 | 3:36.87 |
| 7x7x7 Cube | 6:09.18 | 5:24.83 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 29.10 | 24.72 |
| 2x2x2 One-Handed | 18.45 | 14.25 |
| Skewb | 43.17 | 18.44 |
| Relay 2-3 | 20.83 | 18.77 |
| 6 Sexy Moves | 1.96 | 1.86 |
Детальні результати
2x2x2 Fewest Moves
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 10 | Round 1 | 2 | 13 | ||||||