| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 11.85 | 9.78 |
| 2x2x2 Cube | 3.31 | 1.89 |
| 4x4x4 Cube | 56.07 | 45.63 |
| 5x5x5 Cube | 2:07.78 | 2:01.27 |
| 6x6x6 Cube | 4:44.39 | 4:29.34 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:19.93 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 2:51.80 |
| 3x3x3 One-Handed | 25.22 | 21.53 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.40 | 5.37 |
| Megaminx | 1:27.80 | 1:23.27 |
| Pyraminx | 5.26 | 3.65 |
| Skewb | 5.55 | 3.53 |
| Square-1 | 27.68 | 23.76 |
| Face Turning Octahedron | 24.95 | 19.44 |
| Minx Relay | 2:26.70 | 2:14.50 |
| 6 Sexy Moves | 3.31 | 2.96 |
Детальні результати
3x3x3 One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 26 | Round 1 | 4 | 25.22 | 21.53 | 26.47 | (32.82) | (21.53) | 24.84 | 24.34 |
| UkraineWillWin 2025 25 | Round 1 | 6 | 30.52 | 27.41 | 27.50 | (27.41) | (33.86) | 30.63 | 33.44 |
| UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 10 | 37.42 | 34.08 | 34.12 | 37.47 | 40.68 | (34.08) | (55.13) |