| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 10.22 | 7.94 |
| 2x2x2 Cube | 2.27 | 1.61 |
| 4x4x4 Cube | 39.90 | 36.33 |
| 5x5x5 Cube | 1:17.68 | 1:12.02 |
| 6x6x6 Cube | 2:35.26 | 2:29.42 |
| 7x7x7 Cube | 4:10.90 | 3:52.64 |
| 3x3x3 Blindfolded | 53.62 | 37.97 |
| 2x2x2 Blindfolded | 25.41 | 21.05 |
| 3x3x3 One-Handed | 20.80 | 16.88 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.40 | 5.37 |
| Clock | 7.05 | 6.13 |
| Megaminx | 1:02.61 | 55.40 |
| Pyraminx | 4.49 | 2.46 |
| Pyraminx One-Handed | 31.59 | 20.43 |
| Skewb | 4.73 | 3.37 |
| Square-1 | 24.58 | 16.92 |
| Face Turning Octahedron | 23.20 | 17.81 |
| Relay 2-3 | 16.25 | 12.17 |
| Minx Relay | 2:26.70 | 2:14.50 |
| 6 Sexy Moves | 2.26 | 2.01 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
fto
relay2-3
minx relay
6pif-paf
2x2x2 Blindfolded
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 19 | Round 1 | 25.41 | 21.05 | 25.32 | 21.05 | 29.85 | |||
| UkraineWillWin 2026 18 | Round 1 | 2 | DNF | 24.81 | 24.97 | DNF | 24.81 | ||
| UkraineWillWin 2025 50 | Round 1 | 2 | DNF | 29.54 | DNF | 29.54 | 30.31 | ||
| UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 5 | DNF | 2:51.80 | 2:51.80 | DNF | DNF | ||