UkraineWillWin 2026 30 (25/07/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 7.36 6.21 7.15 7.76 (10.17) (6.21) 7.16
2 Микита Гриценко 8.07 7.73 8.13 (9.07) 7.99 (7.73) 8.10
3 Максим Цимбалюк 8.61 7.00 (7.00) 9.49 (10.91) 9.26 7.07
4 Єгор Надолінський 9.10 8.21 8.99 (8.21) 9.95 8.37 (10.12)
5 David Chernov 9.27 7.38 8.22 (10.97) 9.67 (7.38) 9.92
6 Сергій Гоюк 9.76 8.41 10.15 (10.94) 9.91 (8.41) 9.21
7 Влодя Гнилко 9.79 8.63 11.07 9.39 (11.27) (8.63) 8.90
8 Даниэль Нечога 9.86 8.49 9.16 (8.49) 10.30 10.12 (12.11)
9 Степан Каплінський 10.77 9.01 (15.29) 10.91 12.29 9.12 (9.01)
10 Даніл Плеханов 11.11 7.89 9.97 12.66 10.71 (7.89) (13.27)
11 Богдан Глазков 15.85 13.68 16.09 15.60 15.85 (13.68) (16.43)
12 Назарій Лемега 19.96 18.57 21.05 (18.57) 19.63 19.21 (23.29)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 2.14 1.45 (1.45) 2.24 2.34 1.85 (6.67)
2 Артем Ждаміров 2.57 2.05 (2.05) 2.30 (3.25) 3.18 2.22
3 Даніл Плеханов 2.96 2.78 (2.78) 2.98 (5.30) 2.99 2.92
4 Степан Каплінський 3.36 2.52 (2.52) (4.60) 2.66 3.04 4.38
5 Влодя Гнилко 3.87 3.01 (3.01) 3.79 (5.51) 3.49 4.32
6 Богдан Глазков 6.19 4.18 6.60 (7.11) (4.18) 6.46 5.50
7 Назарій Лемега 6.36 5.12 (5.12) (14.31) 6.73 6.81 5.53

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 29.80 26.17 (32.28) 27.75 31.78 (26.17) 29.87
2 Артем Ждаміров 33.06 31.11 33.25 34.02 (35.63) (31.11) 31.92
3 Богдан Орешин 34.40 30.54 (45.98) 39.15 (30.54) 31.93 32.11
4 Андрій Яворський 34.60 33.37 34.36 (38.04) 35.16 34.27 (33.37)
5 Влодя Гнилко 40.81 38.08 (43.83) 39.05 40.47 (38.08) 42.92
6 David Chernov 41.34 36.62 44.77 (36.62) 37.42 41.84 (49.47)
7 Степан Каплінський 42.80 40.87 (54.72) 41.20 (40.87) 42.57 44.63
8 Andrii Levitskyi 46.62 40.36 47.70 50.02 42.15 (40.36) (50.48)
9 Богдан Глазков 47.32 41.14 47.68 48.16 46.13 (41.14) (50.29)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 53.37 51.20 (1:00.39) 53.94 53.61 52.56 (51.20)
2 Богдан Орешин 1:01.17 54.80 1:02.02 (1:03.03) 1:00.76 1:00.72 (54.80)
3 Артем Ждаміров 1:05.29 1:03.35 1:06.68 (1:03.35) 1:04.78 (1:07.23) 1:04.42
4 Сергій Гоюк 1:07.66 1:04.51 (1:04.51) 1:04.62 1:08.46 1:09.90 (1:13.76)
5 Влодя Гнилко 1:13.94 1:03.49 1:18.69 (1:28.17) 1:09.31 1:13.81 (1:03.49)
6 Степан Каплінський 1:21.85 1:15.35 (1:32.82) 1:17.70 (1:15.35) 1:23.24 1:24.62
7 Даніл Плеханов 1:34.38 1:27.72 1:34.91 1:34.51 1:33.73 (1:41.90) (1:27.72)
8 Andrii Levitskyi 1:42.73 1:35.83 1:43.20 (1:35.83) (1:47.98) 1:40.46 1:44.52
9 Богдан Глазков 1:47.61 1:34.74 1:47.97 1:49.56 1:45.29 (1:34.74) (1:54.83)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 1:44.00 1:40.45 1:44.24 1:40.45 1:47.30
2 Богдан Орешин 1:50.38 1:39.10 2:00.48 1:51.57 1:39.10
3 Влодя Гнилко 2:43.04 2:39.01 2:42.22 2:47.90 2:39.01
4 Степан Каплінський 2:52.04 2:43.28 2:47.91 3:04.92 2:43.28

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 2:57.75 2:54.22 2:54.22 2:55.38 3:03.65
2 Степан Каплінський 4:21.21 4:11.52 4:11.52 4:39.59 4:12.53
3 Даніл Плеханов DNF 5:33.86 DNF 5:46.88 5:33.86

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Надолінський DNF 35.18 (DNF) DNF 43.22 (35.18) DNF
2 Степан Каплінський DNF 47.36 (DNF) DNF 48.62 DNF (47.36)

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 11.41 10.45 (10.45) 12.33 (13.32) 11.35 10.56
2 Сергій Гоюк 15.26 13.89 (16.21) 14.93 (13.89) 15.35 15.50
3 Богдан Орешин 19.74 19.59 (21.73) 19.64 (19.59) 19.84 19.73
4 Даниэль Нечога 20.80 16.74 21.08 20.78 20.54 (22.01) (16.74)
5 Степан Каплінський 22.05 17.91 (17.91) (36.87) 23.18 24.83 18.14
6 Andrii Levitskyi 23.07 20.22 (24.76) (20.22) 23.29 23.32 22.60
7 Богдан Глазков 37.22 30.35 36.61 (30.35) 39.03 (DNF) 36.02
8 Даніл Плеханов DNF 23.45 25.02 25.32 (23.45) (DNF) DNF

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 4.87 2.46 (8.44) 3.98 (2.46) 4.92 5.70
2 Даніл Плеханов 9.67 5.43 9.30 (5.43) 11.45 (13.27) 8.27

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 3.49 2.11 3.92 3.51 (2.11) 3.05 (4.20)
2 Андрій Яворський 3.58 3.07 3.38 3.19 (5.61) 4.16 (3.07)
3 Степан Каплінський 5.03 3.95 (3.95) 5.40 4.62 5.06 (6.55)
4 Даніл Плеханов 5.93 4.06 6.03 6.06 (9.56) (4.06) 5.71

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.36 0.98 2.14 (0.98) 2.49 2.44 (2.60)
2 Andrii Levitskyi 4.63 3.39 (3.39) 4.24 4.68 (8.19) 4.98
3 Степан Каплінський 5.85 4.44 (7.67) (4.44) 5.16 6.54 5.86

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 16.24 14.87 16.02 17.74 (14.87) (18.83) 14.95
2 Влодя Гнилко 24.43 13.04 18.99 28.51 (30.27) (13.04) 25.79
3 Богдан Глазков 33.13 27.65 28.68 29.16 (27.65) 41.55 (DNF)

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 14.55 12.34 (15.57) (12.34) 13.96 14.48 15.20
2 Степан Каплінський 21.20 19.71 (19.71) 20.85 22.99 (23.92) 19.77
3 Богдан Орешин 22.66 17.19 22.18 (17.19) 23.00 22.81 (23.27)
4 Юра Рябов 32.53 28.22 35.77 30.62 31.19 (38.23) (28.22)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 11.06 9.93 (12.22) 10.97 11.53 10.69 (9.93)
2 Даніл Плеханов 14.94 13.38 14.37 14.76 15.69 (16.74) (13.38)

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 1.34 1.23 1.34 (1.23) 1.38 (1.61) 1.29
2 Даніл Плеханов 1.80 1.71 1.75 (2.02) (1.71) 1.74 1.92
3 Назарій Лемега 2.33 1.88 2.31 (1.88) (2.64) 2.24 2.44

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 0.95 0.87 (0.87) (1.23) 0.88 1.01 0.95
2 Назарій Лемега 1.60 1.25 1.54 1.34 (1.25) 1.91 (2.35)