| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 13.50 | 12.55 |
| 2x2x2 Cube | 6.47 | 5.99 |
| 4x4x4 Cube | 50.86 | 47.11 |
| 5x5x5 Cube | 1:41.55 | 1:35.39 |
| 6x6x6 Cube | 3:27.40 | 3:20.69 |
| Megaminx | 1:36.64 | 1:24.01 |
| Skewb | 7.74 | 3.76 |
| Face Turning Octahedron | 39.22 | 31.39 |
Детальні результати
Skewb
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 23 | Round 1 | 6 | 7.74 | 3.76 | (3.76) | 5.76 | 9.19 | 8.28 | (9.61) |