Daniel Tsyporin

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 10.58 8.98
2x2x2 Cube 1.81 0.99
4x4x4 Cube 49.43 45.42
5x5x5 Cube 1:56.36 1:41.02
7x7x7 Cube 5:54.68 5:49.65
3x3x3 Blindfolded 1:37.66 1:26.46
2x2x2 Blindfolded 7.08 2.70
3x3x3 Fewest Moves 47.00 47.00
2x2x2 Fewest Moves 5.00 5.00
3x3x3 One-Handed 23.77 18.00
2x2x2 One-Handed 5.62 3.70
Clock 8.30 7.24
Clock One-Handed 34.42 30.25
Megaminx 1:18.36 1:11.00
Pyraminx 4.10 2.79
Skewb 5.68 2.65
Square-1 20.97 14.93
Relay 2-3 15.65 14.12
Relay 2-4 1:10.33 1:01.03
Mini Guildford Challenge 6:12.53 6:05.74
6 Sexy Moves 1.67 1.59
3 Sexy Moves Pyraminx 0.93 0.84
PLL Attack 39.17 36.78
3x3x3 Cube Roux 31.42 16.68
3x3x3 Cube ZZ 37.13 28.24
3x3x3 Cube Beginner's Method 24.58 22.71
3x3x3 Real Man 1:50.12 1:39.67
2x2x2 Real Man 42.97 41.12

Детальні результати

2x2x2 Blindfolded

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
UkraineWillWin 2025 16 Round 1 1 9.33 6.24 11.51 6.24 10.23
UkraineWillWin 2025 10 Round 1 2 19.79 12.34 25.87 21.16 12.34
UkraineWillWin 2025 06 Round 1 3 25.84 16.18 16.18 40.54 20.80
UkraineWillWin 2025 05 Round 1 DNF 12.92 12.92 DNF 21.10
UkraineWillWin 2025 04 Round 1 1 7.08 4.67 8.72 7.84 4.67
UkraineWillWin 2024 51 Round 1 1 DNF 6.80 DNF 41.32 6.80
UkraineWillWin 2024 50 Round 1 1 14.62 6.58 12.75 6.58 24.53
UkraineWillWin 2024 43 Round 1 2 DNF 7.74 8.76 DNF 7.74
UkraineWillWin 2024 40 Round 1 2 30.49 12.43 35.72 43.31 12.43
UkraineWillWin 2024 38 Round 1 1 22.54 7.18 31.91 28.54 7.18
UkraineWillWin 2024 21 Round 1 17.31 12.77 12.77 14.30 24.87
UkraineWillWin 2024 18 Round 1 25.36 17.57 36.06 17.57 22.46
UkraineWillWin 2024 11 Round 1 2 15.80 13.24 13.24 20.58 13.59
UkraineWillWin 2023 46 Round 1 1 11.48 6.58 6.58 15.10 12.77
UkraineWillWin 2023 44 Round 1 3 27.08 13.70 23.64 43.91 13.70
UkraineWillWin 2023 43 Round 1 2 34.62 11.62 11.62 1:15.65 16.59
UkraineWillWin 2023 40 Round 1 2 24.77 21.22 21.89 31.20 21.22
UkraineWillWin 2023 38 Round 1 2 DNF 6.42 DNF 6.42 16.77
UkraineWillWin 2023 36 Round 1 2 21.91 18.84 18.84 23.22 23.68
UkraineWillWin 2023 35 Round 1 1 17.98 2.70 45.83 5.42 2.70
UkraineWillWin 2023 34 Round 1 2 42.03 36.74 36.74 43.94 45.41
UkraineWillWin 2023 33 Round 1 3 DNF 39.11 39.11 DNF DNF
UkraineWillWin 2023 32 Round 1 2 40.85 15.12 1:28.73 15.12 18.71
UkraineWillWin 2023 29 Round 1 4 DNF 11.55 DNF 17.57 11.55
UkraineWillWin 2023 27 Round 1 4 DNF 39.74 39.74 DNF 41.19
UkraineWillWin 2023 26 Round 1 4 DNF 42.45 DNF 42.45 56.00
UkraineWillWin 2023 22 Round 1 3 1:47.09 1:22.60 2:27.56 1:22.60 1:31.11
UkraineWillWin 2023 19 Round 1 2 DNF DNF DNF DNF DNF