| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.71 | 7.94 |
| 2x2x2 Cube | 2.27 | 1.23 |
| 4x4x4 Cube | 39.90 | 33.19 |
| 5x5x5 Cube | 1:11.29 | 1:05.53 |
| 6x6x6 Cube | 2:25.46 | 2:15.08 |
| 7x7x7 Cube | 3:48.31 | 3:36.72 |
| 3x3x3 Blindfolded | 47.34 | 34.71 |
| 2x2x2 Blindfolded | 25.41 | 21.05 |
| 3x3x3 One-Handed | 19.98 | 16.88 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.40 | 5.37 |
| Clock | 7.05 | 6.13 |
| Megaminx | 1:00.47 | 54.82 |
| Pyraminx | 4.19 | 2.46 |
| Pyraminx One-Handed | 31.59 | 20.43 |
| Skewb | 4.73 | 3.01 |
| Square-1 | 23.14 | 16.92 |
| Face Turning Octahedron | 21.20 | 17.52 |
| Relay 2-3 | 15.55 | 11.87 |
| Minx Relay | 1:21.16 | 1:14.38 |
| 6 Sexy Moves | 2.26 | 2.01 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
fto
relay2-3
minx relay
6pif-paf
Minx Relay
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 32 | Round 1 | 1:21.16 | 1:14.38 | 1:20.04 | 1:29.05 | 1:14.38 | |||
| UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 2 | 2:26.70 | 2:14.50 | 2:14.50 | 2:45.23 | 2:20.38 | ||