| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.82 | 7.58 |
| 2x2x2 Cube | 2.75 | 2.11 |
| 4x4x4 Cube | 39.75 | 35.57 |
| 5x5x5 Cube | 1:11.13 | 1:02.66 |
| 6x6x6 Cube | 2:32.56 | 2:25.33 |
| 7x7x7 Cube | 4:35.77 | 4:18.34 |
| Square-1 | 23.67 | 19.37 |
Детальні результати
7x7x7 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 23 | Round 1 | 2 | 4:35.77 | 4:18.34 | 4:57.12 | 4:18.34 | 4:31.86 | ||