| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.64 | 6.60 |
| 3x3x3 Blindfolded | 33.41 | 23.69 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 31.64 |
| Relay 2-3 | 16.16 | 11.83 |
| Relay 2-4 | 1:01.03 | 58.94 |
| 6 Sexy Moves | 1.69 | 1.57 |
| PLL Attack | 30.02 | 27.28 |
Детальні результати
Relay 2-4
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 08 | Round 1 | 1 | 1:01.03 | 58.94 | 1:03.43 | 1:00.73 | 58.94 | ||