UkraineWillWin 2026 08 (21/02/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 7.70 7.09 7.69 8.27 (7.09) (9.35) 7.13
2 Єгор Надолінський 9.03 6.60 9.24 (6.60) (9.27) 8.87 8.98
3 Богдан Орешин 9.19 7.94 8.84 (7.94) 9.44 (10.20) 9.30
4 David Chernov 9.23 6.99 (10.02) 9.08 9.02 9.59 (6.99)
5 Andrii Levitskyi 9.46 7.81 9.11 9.88 9.40 (10.22) (7.81)
6 Даниэль Нечога 9.56 8.47 (8.47) (13.10) 9.26 10.38 9.04
7 Сергій Гоюк 9.69 7.68 10.46 (7.68) 9.10 (10.77) 9.51
8 Даніл Плеханов 11.66 9.08 (13.50) (9.08) 12.20 11.63 11.16
9 Snufkin_171748 12.55 10.55 13.98 (14.95) 12.30 11.37 (10.55)
10 Валерій Клименко 12.55 10.70 11.22 13.01 13.43 (10.70) (15.40)
11 blyskavka 13.58 11.46 (17.82) 13.86 (11.46) 14.47 12.42
12 Ілля Григораш 14.64 13.68 14.73 15.41 (13.68) (16.07) 13.78

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 2.58 1.86 (10.63) (1.86) 3.44 2.00 2.31
2 Валерій Клименко 3.56 1.72 3.01 3.61 4.05 (4.22) (1.72)
3 Ілля Григораш 5.03 4.25 4.45 (4.25) (6.04) 5.31 5.32
4 Назарій Лемега 5.73 4.60 6.35 4.93 5.92 (4.60) (8.43)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 35.58 33.18 (41.94) 33.36 37.29 (33.18) 36.09
2 Андрій Яворський 36.95 32.84 35.07 42.02 33.76 (32.84) (43.18)
3 Валерій Клименко 41.41 36.33 (DNF) 42.76 40.80 40.68 (36.33)
4 Даніл Плеханов 44.06 36.70 (44.70) 42.95 (36.70) 44.57 44.67
5 Богдан Глазков 52.65 47.90 49.32 58.28 (47.90) (58.38) 50.36

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1:09.06 1:04.25 (1:04.25) 1:10.30 (1:13.76) 1:06.01 1:10.88
2 Валерій Клименко 1:11.07 1:08.77 (1:08.77) 1:09.75 (1:14.12) 1:12.74 1:10.73
3 Даніл Плеханов 1:37.09 1:22.33 (1:53.87) (1:22.33) 1:30.51 1:43.06 1:37.71
4 Andrii Levitskyi 1:42.25 1:36.35 (1:36.35) 1:40.32 1:46.04 1:40.40 (1:48.45)
5 Богдан Глазков 1:46.46 1:34.78 1:49.39 (2:02.21) 1:53.05 1:36.95 (1:34.78)

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Надолінський DNF 27.49 (DNF) (27.49) 28.25 DNF DNF
2 Валерій Клименко DNF 49.60 (DNF) 51.18 (49.60) DNF 50.01
3 Сергій Гоюк DNF 1:09.15 1:26.30 (DNF) (1:09.15) DNF DNF

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 8.69 8.69 DNF 10.95
2 Єгор Надолінський DNF 31.64 31.64 DNF 36.66

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 18.11 15.87 18.19 (15.87) (19.33) 18.50 17.65
2 Валерій Клименко 18.95 17.98 18.62 19.58 18.66 (28.07) (17.98)
3 David Chernov 21.85 17.16 (29.50) 26.53 18.40 (17.16) 20.63
4 Богдан Орешин 23.84 19.78 (19.78) 22.67 24.81 (36.36) 24.03
5 Ілля Григораш 27.94 26.34 (26.34) 27.51 (30.87) 27.01 29.30

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 43.65 39.06 (39.06) 44.84 43.76 42.36 (46.23)
2 Валерій Клименко 1:10.71 1:02.35 1:12.97 1:12.89 (1:02.35) 1:06.26 (1:13.80)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 4.07 3.57 4.38 (3.57) 3.78 (6.78) 4.04
2 Валерій Клименко 4.23 3.64 (6.11) 5.04 (3.64) 3.87 3.77
3 Даніл Плеханов 7.14 6.76 (9.70) 7.46 6.79 (6.76) 7.18

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Антон Криган 2.51 2.35 2.47 2.40 2.66 (2.35) (2.96)
2 Валерій Клименко 5.36 4.17 5.53 (4.17) 5.40 5.15 (7.29)
3 Богдан Орешин 5.55 4.29 5.82 (4.29) 5.93 (10.43) 4.91

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 14.68 13.13 15.29 (17.26) 13.32 15.42 (13.13)
2 Andrii Levitskyi 36.45 34.05 35.07 35.92 (34.05) (38.97) 38.35

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Надолінський 17.40 11.83 19.44 16.65 16.10 (DNF) (11.83)
2 Ілля Григораш 20.38 18.58 21.57 (18.58) (22.76) 20.30 19.28

Рілей 2-4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Надолінський 1:01.03 58.94 1:03.43 1:00.73 58.94
2 Даніл Плеханов 1:05.73 1:02.64 1:02.64 1:07.40 1:07.14

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Єгор Надолінський 1.83 1.71 1.72 (2.11) (1.71) 1.86 1.91
2 Ілля Григораш 2.43 2.15 2.51 2.21 2.57 (2.15) (3.08)