| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.79 | 7.97 |
| 2x2x2 Cube | 1.82 | 1.31 |
| 2x2x2 Blindfolded | 30.13 | 12.93 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 14.00 | 14.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 24.75 | 20.19 |
| 2x2x2 One-Handed | 8.16 | 5.02 |
| Clock | 6.64 | 6.24 |
| Pyraminx | 5.95 | 4.74 |
| Mirror Blocks | 2:27.71 | 1:27.01 |
| Relay 2-3 | 16.80 | 14.40 |
| 6 Sexy Moves | 1.54 | 1.43 |
| 3x3x3 Cube Roux | 32.52 | 17.42 |
| 3x3x3 Real Man | 1:14.69 | 1:11.36 |
| 2x2x2 Real Man | 45.71 | 43.98 |
Детальні результати
2x2x2 Blindfolded
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 14 | Round 1 | 2 | 30.13 | 12.93 | 27.64 | 49.81 | 12.93 | ||