| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 11.09 | 9.98 |
| 2x2x2 Cube | 3.53 | 2.76 |
| 4x4x4 Cube | 52.61 | 47.56 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:44.61 |
| 2x2x2 Blindfolded | 45.14 | 32.71 |
| 3x3x3 One-Handed | 30.28 | 27.25 |
| 2x2x2 One-Handed | 10.75 | 4.43 |
| Clock | 8.51 | 7.68 |
| Pyraminx | 4.30 | 4.16 |
| Skewb | 10.53 | 9.18 |
| Relay 2-3 | 17.65 | 15.01 |
| Relay 2-4 | 1:29.31 | 1:21.30 |
| 3x3x3 Real Man | 2:02.59 | 2:00.08 |
| 2x2x2 Real Man | 53.58 | 50.10 |
Детальні результати
3x3x3 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 34 | Round 1 | 7 | 11.64 | 9.98 | (12.68) | 11.41 | (9.98) | 11.22 | 12.30 |
| UkraineWillWin 2025 33 | Round 1 | 8 | 11.09 | 10.46 | 10.81 | 11.54 | (10.46) | (12.38) | 10.91 |
| UkraineWillWin 2023 33 | Round 1 | 14 | 12.65 | 11.55 | (11.55) | (14.14) | 12.65 | 13.23 | 12.06 |