Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2025 22
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Пірамінкс однією рукою
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Рілей 2-3
Рілей 2-4
6 піф-пафів
3 піф-пафи пірамінкс
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Pyraminx Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2025 21
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 7.90 | 7.11 |
Кубик 2x2x2 | Іван Капуста | 1.85 | 1.18 |
Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 37.15 | 32.68 |
Кубик 5x5x5 | Максим Войцехівський | 1:20.80 | 1:17.13 |
Збірка 2x2x2 на КХ | Максим Войцехівський | 10 | |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Ігор Кастранець | 14.89 | 11.84 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Андрій Яворський | 7.09 | 4.83 |
Клок | Roman Sokolovskyi | 5.45 | 4.87 |
Клок однією рукою | Andrii Levitskyi | 18.50 | 16.76 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.50 | 1.28 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.82 | 0.81 |
Скваєр | Alexander Botz | 12.32 | 7.56 |
Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 16.33 | 12.99 |
Рілей 2-3 | Andrii Levitskyi | 17.39 | 14.85 |
Рілей 2-4 | Даніл Плеханов | 1:01.92 | 55.44 |
3 піф-пафи пірамінкс | Влад Гордиенко | 0.74 | 0.67 |
done_all UkraineWillWin 2025 20
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 8.10 | 7.21 |
Кубик 2x2x2 | Roman Sokolovskyi | 2.51 | 2.27 |
Кубик 5x5x5 | Микита Гриценко | 1:03.21 | 54.62 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Даниэль Нечога | 19.59 | 18.28 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.41 | 2.20 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.78 | 1.42 |
Скваєр | Alexander Botz | 9.49 | 7.23 |
done_all UkraineWillWin 2025 19
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 8.66 | 7.26 |
Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 3.02 | 1.74 |
Кубик 4x4x4 | Олексій Ласійчук | 32.54 | 29.50 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Даниэль Нечога | 16.65 | 15.95 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 6.85 | 3.58 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 3.05 | 2.77 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.84 | 1.23 |
Скваєр | Alexander Botz | 8.62 | 8.28 |
Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 16.80 | 13.56 |
Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 14.94 | 13.89 |
6 піф-пафів | Даніл Плеханов | 1.59 | 1.47 |
done_all UkraineWillWin 2025 18
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Микита Гриценко | 8.78 | 7.49 |
Кубик 2x2x2 | Роман Бровченко | 2.50 | 1.89 |
Кубик 4x4x4 | Даніл Плеханов | 42.51 | 39.83 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Даниэль Нечога | 19.88 | 18.66 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 8.23 | 6.46 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.83 | 2.22 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.73 | 1.28 |
Скваєр | Alexander Botz | 9.65 | 7.44 |
Рілей 2-3 | Maksym Debelyi | 16.61 | 14.95 |
6 піф-пафів | Роман Бровченко | 1.09 | 0.95 |