Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2026 10
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Пірамінкс однією рукою
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Дзеркальний куб наосліп
Рілей 2-3
Minx рілей
6 піф-пафів
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Pyraminx Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2026 09
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.61 | 6.48 |
| Кубик 2x2x2 | Данило Турик | 2.14 | 0.82 |
| Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 35.05 | 32.67 |
| Кубик 5x5x5 | Андрій Яворський | 1:07.52 | 1:03.99 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Степан Каплінський | 1:05.79 | 45.58 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Данило Турик | 14.53 | 11.72 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Данило Турик | 4.52 | 3.54 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 43.72 | 40.74 |
| Пірамінкс | Ігор Кастранець | 2.24 | 1.02 |
| Ск'юб | Антон Криган | 3.16 | 2.42 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 18.61 | 14.02 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 15.89 | 14.73 |
| Рілей 2-3 | Данило Турик | 11.86 | 10.73 |
| 6 піф-пафів | Богдан Глазков | 2.01 | 1.95 |
done_all UkraineWillWin 2026 08
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 7.70 | 7.09 |
| Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 2.58 | 1.86 |
| Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 35.58 | 33.18 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:09.06 | 1:04.25 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Єгор Надолінський | DNF | 27.49 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 8.69 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Сергій Гоюк | 18.11 | 15.87 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 43.65 | 39.06 |
| Пірамінкс | Богдан Орешин | 4.07 | 3.57 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.51 | 2.35 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 14.68 | 13.13 |
| Рілей 2-3 | Єгор Надолінський | 17.40 | 11.83 |
| Рілей 2-4 | Єгор Надолінський | 1:01.03 | 58.94 |
| 6 піф-пафів | Єгор Надолінський | 1.83 | 1.71 |
done_all UkraineWillWin 2026 07
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.87 | 7.10 |
| Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 2.77 | 2.48 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 35.52 | 34.54 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:11.11 | 1:07.02 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Даніл Плеханов | 18.03 | 17.02 |
done_all UkraineWillWin 2026 06
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.93 | 6.35 |
| Кубик 2x2x2 | Daniel Tsyporin | 2.42 | 2.35 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 33.56 | 28.47 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:04.46 | 58.58 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Єгор Надолінський | DNF | 27.41 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 9.12 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Богдан Орешин | 18.00 | 16.28 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 7.49 | 5.24 |
| Пірамінкс | Andrii Levitskyi | 3.19 | 1.58 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.20 | 1.56 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 16.26 | 12.19 |
| Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 15.10 | 13.71 |