Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2025 29
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Мегамінкс
Пірамінкс
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Рілей 2-3
3 піф-пафи пірамінкс
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2025 28
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Даниэль Нечога | 8.31 | 6.51 |
Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.17 | 1.92 |
Кубик 4x4x4 | Микита Гриценко | 34.34 | 32.04 |
Кубик 5x5x5 | Микита Гриценко | 1:02.15 | 1:00.30 |
Кубик 3x3x3 наосліп | Davyd Nakonechnyi | DNF | 4:12.35 |
Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 4.94 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Сергій Гоюк | 18.04 | 15.40 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Andrii Levitskyi | 5.93 | 4.72 |
Клок | Олександр Кулина | 4.88 | 3.94 |
Клок однією рукою | Andrii Levitskyi | 19.85 | 19.25 |
Пірамінкс | Андрій Кекош | 4.62 | 3.96 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 2.06 | 1.72 |
Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 15.38 | 14.21 |
6 піф-пафів | Даніл Плеханов | 1.59 | 1.42 |
3x3x3 Real Man | Davyd Nakonechnyi | 1:28.99 | 1:21.21 |
2x2x2 Real Man | Даніл Плеханов | 44.89 | 39.32 |
done_all UkraineWillWin 2025 27
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 7.69 | 6.91 |
Кубик 2x2x2 | Андрій Яворський | 2.51 | 2.18 |
Кубик 4x4x4 | Олексій Ласійчук | 32.95 | 29.98 |
Кубик 3x3x3 наосліп | Степан Каплінський | DNF | 2:28.87 |
Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 5.25 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Даніл Плеханов | 23.39 | 19.89 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 6.63 | 4.37 |
Клок | Andrii Levitskyi | 6.36 | 5.82 |
Пірамінкс | Богдан Орешин | 3.62 | 2.96 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 2.03 | 1.18 |
Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 14.67 | 13.25 |
Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 15.44 | 14.46 |
6 піф-пафів | Валерій Клименко | 1.68 | 1.61 |
3x3x3 Real Man | Davyd Nakonechnyi | 1:29.83 | 1:10.98 |
2x2x2 Real Man | Даніл Плеханов | 36.87 | 35.22 |
done_all UkraineWillWin 2025 26
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.37 | 6.04 |
Кубик 2x2x2 | Лев Голуб | 1.82 | 1.51 |
Кубик 4x4x4 | Олексій Ласійчук | 34.45 | 32.71 |
Кубик 6x6x6 | Валерій Клименко | 2:35.45 | 2:27.30 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Лев Голуб | 11.37 | 9.22 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Тимофій Просяник | 8.63 | 1.28 |
Клок | Andrii Levitskyi | 6.60 | 6.32 |
Мегамінкс | Валерій Клименко | 1:08.60 | 1:02.59 |
Пірамінкс | Андрій Яворський | 3.71 | 3.39 |
Ск'юб | Валерій Клименко | 5.40 | 4.16 |
Скваєр | Валерій Клименко | 24.09 | 21.47 |
Face Turning Octahedron | Богдан Орешин | 20.45 | 19.10 |
Рілей 2-3 | Andrii Levitskyi | 15.73 | 12.08 |
6 піф-пафів | Тимофій Просяник | 1.63 | 1.28 |
3 піф-пафи пірамінкс | Валерій Клименко | 0.77 | 0.71 |
done_all UkraineWillWin 2025 25
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.84 | 7.03 |
Кубик 2x2x2 | Лев Голуб | 2.03 | 1.49 |
Кубик 4x4x4 | Лев Голуб | 33.92 | 30.79 |
Кубик 6x6x6 | Максим Войцехівський | 2:41.78 | 2:41.22 |
Кубик 3x3x3 наосліп | Лев Голуб | DNF | 40.92 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Лев Голуб | 12.34 | 10.17 |
Мегамінкс | Максим Войцехівський | 1:01.32 | 58.41 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.67 | 1.79 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.64 | 1.52 |
Скваєр | Богдан Орешин | 16.86 | 12.76 |
Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 14.75 | 11.58 |
Рілей 2-3 | Єгор Коваленко | 15.79 | 14.52 |
Рілей 2-4 | Даніл Плеханов | 59.65 | 56.39 |