Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2026 03
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Пірамінкс однією рукою
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Дзеркальний куб наосліп
Рілей 2-3
Minx рілей
6 піф-пафів
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Pyraminx Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2026 02
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 8.25 | 7.29 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.56 | 1.95 |
| Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 36.39 | 34.12 |
| Кубик 5x5x5 | Роман Ухимюк | 1:24.10 | 1:19.87 |
| Кубик 6x6x6 | Роман Ухимюк | 2:30.70 | 2:27.05 |
| Кубик 7x7x7 | Роман Ухимюк | 3:40.89 | 3:28.77 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 6.86 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | David Chernov | 16.23 | 13.68 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 7.61 | 4.21 |
| Клок | Andrii Levitskyi | 5.12 | 4.80 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 43.01 | 39.78 |
| Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.10 | 1.98 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.85 | 1.89 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 19.08 | 7.57 |
| Рілей 2-3 | Валерій Клименко | 15.33 | 12.16 |
done_all UkraineWillWin 2026 01
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.60 | 6.36 |
| Кубик 2x2x2 | Ігор Кастранець | 2.64 | 1.49 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 35.67 | 32.21 |
| Кубик 5x5x5 | Даніл Плеханов | 1:36.98 | 1:25.95 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Даніл Плеханов | 20.19 | 15.20 |
| Клок | Andrii Levitskyi | 5.12 | 4.88 |
| Пірамінкс | Ігор Кастранець | 3.33 | 1.94 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.86 | 2.19 |
| Скваєр | Андрій Яворський | 25.17 | 19.41 |
| Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 14.92 | 13.78 |
| 6 піф-пафів | Andrii Levitskyi | 1.47 | 1.25 |
done_all New Year Special 2026
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 7.42 | 7.09 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.48 | 1.08 |
| Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 39.89 | 36.90 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:08.90 | 1:05.70 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Богдан Орешин | 18.26 | 15.89 |
| Клок | Олександр Кулина | 5.06 | 4.64 |
| Пірамінкс | Andrii Levitskyi | 4.69 | 3.42 |
| Ск'юб | Микита Гриценко | 1.76 | 1.67 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 14.62 | 13.26 |
| 6 піф-пафів | Богдан Орешин | 1.68 | 1.49 |
| PLL атака | Snufkin_171748 | 38.82 | 34.72 |
done_all X-mas Special 2025
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Платон Коробов | 7.81 | 7.14 |
| Кубик 2x2x2 | Андрей Васильев | 1.50 | 1.10 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 38.44 | 31.45 |
| Кубик 5x5x5 | Даніл Плеханов | 1:39.39 | 1:35.92 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Даніл Плеханов | 21.22 | 17.36 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 9.18 | 5.16 |
| Пірамінкс | Степан Каплінський | 6.70 | 4.34 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 17.45 | 13.20 |
| Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 15.47 | 13.46 |
| 6 піф-пафів | Davyd Nakonechnyi | 1.71 | 1.07 |
| PLL атака | Davyd Nakonechnyi | 45.08 | 39.00 |