Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2025 35
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Дзеркальний куб наосліп
Рілей 2-3
6 піф-пафів
3 піф-пафи пірамінкс
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2025 34
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 7.75 | 7.43 |
Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 2.41 | 2.21 |
Кубик 4x4x4 | Богдан Орешин | 41.83 | 39.16 |
Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:11.37 | 1:05.75 |
Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 1:55.94 | 1:44.54 |
Кубик 3x3x3 наосліп | Davyd Nakonechnyi | 1:26.40 | 1:06.87 |
Кубик 2x2x2 наосліп | Davyd Nakonechnyi | 8.98 | 7.90 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Ілля Смолій | 17.23 | 16.35 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Davyd Nakonechnyi | 7.27 | 5.88 |
Клок | Andrii Levitskyi | 4.97 | 4.45 |
Мегамінкс | Davyd Nakonechnyi | 1:09.78 | 51.05 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.54 | 2.07 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.99 | 1.39 |
Ск'юб однією рукою | Микита Гриценко | 6.39 | 3.55 |
Скваєр | Богдан Орешин | 18.79 | 14.76 |
Face Turning Octahedron | Богдан Орешин | 23.40 | 19.61 |
Рілей 2-3 | Сергій Гоюк | 14.33 | 12.70 |
3x3x3 Real Man | Davyd Nakonechnyi | 1:24.70 | 1:20.21 |
2x2x2 Real Man | Davyd Nakonechnyi | 37.07 | 34.56 |
done_all UkraineWillWin 2025 33
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 8.12 | 6.78 |
Кубик 2x2x2 | Roman Sokolovskyi | 2.31 | 1.91 |
Кубик 4x4x4 | Валерій Клименко | 40.50 | 38.27 |
Кубик 5x5x5 | Микита Гриценко | 1:03.92 | 1:02.84 |
Кубик 3x3x3 наосліп | Ілля Смолій | DNF | 43.91 |
Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | 9.62 | 8.55 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Даніл Плеханов | 22.79 | 21.52 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Максим Войцехівський | 8.11 | 5.66 |
Клок | Andrii Levitskyi | 5.28 | 4.90 |
Мегамінкс | Oleh Korchan | 33.82 | 31.13 |
Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.22 | 1.89 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 2.20 | 1.85 |
Скваєр | Валерій Клименко | 18.90 | 13.35 |
Face Turning Octahedron | Богдан Орешин | 22.84 | 19.89 |
Дзеркальний куб | Davyd Nakonechnyi | 49.09 | 41.99 |
Рілей 2-3 | Валерій Клименко | 15.64 | 14.13 |
Рілей 2-4 | Даніл Плеханов | 58.69 | 52.40 |
PLL атака | Davyd Nakonechnyi | 29.07 | 26.77 |
Кубик 3x3x3 методом Roux | Davyd Nakonechnyi | 13.16 | 12.96 |
Кубик 3x3x3 методом ZZ | Davyd Nakonechnyi | 16.30 | 11.95 |
3x3x3 Real Man | Davyd Nakonechnyi | 1:33.11 | 1:29.99 |
2x2x2 Real Man | Даніл Плеханов | 35.86 | 33.93 |
done_all UkraineWillWin 2025 32
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.48 | 4.99 |
Кубик 2x2x2 | Roman Sokolovskyi | 2.25 | 1.29 |
Кубик 4x4x4 | Олексій Ласійчук | 34.08 | 31.99 |
Кубик 5x5x5 | Микита Гриценко | 1:00.20 | 57.19 |
Кубик 6x6x6 | Олексій Ласійчук | 2:00.40 | 1:52.03 |
Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 3:15.74 | 3:02.75 |
Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 9.98 |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Лев Голуб | 12.65 | 10.22 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Andrii Levitskyi | 7.62 | 4.37 |
Клок | Andrii Levitskyi | 5.73 | 4.82 |
Клок однією рукою | Andrii Levitskyi | 17.95 | 14.38 |
Мегамінкс | Максим Войцехівський | 1:08.56 | 1:05.33 |
Пірамінкс | Валерій Клименко | 3.97 | 3.54 |
Пірамінкс однією рукою | Валерій Клименко | 13.57 | 12.07 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.62 | 1.51 |
Скваєр | Валерій Клименко | 23.09 | 20.87 |
Face Turning Octahedron | Богдан Орешин | 20.47 | 18.24 |
Рілей 2-3 | Платон Коробов | 15.78 | 13.18 |
6 піф-пафів | Davyd Nakonechnyi | 1.51 | 1.05 |
3 піф-пафи пірамінкс | Валерій Клименко | 1.00 | 0.89 |
3x3x3 Real Man | Davyd Nakonechnyi | 1:34.31 | 1:30.95 |
done_all UkraineWillWin 2025 31
Переможці
Середнє | Найкраще | ||
---|---|---|---|
Кубик 3x3x3 | Олексій Ласійчук | 8.54 | 5.85 |
Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.42 | 1.59 |
Кубик 4x4x4 | Олексій Ласійчук | 34.18 | 30.06 |
Кубик 5x5x5 | Дмитро Качанов | 1:23.52 | 1:20.15 |
Кубик 6x6x6 | Сергій Гоюк | 3:03.08 | 2:49.35 |
Кубик 3x3x3 наосліп | Ілля Смолій | DNF | 54.26 |
Кубик 2x2x2 наосліп | Andrii Levitskyi | DNF | 8.40 |
Збірка 2x2x2 на КХ | Andrii Levitskyi | 8 | |
Кубик 3x3x3 однією рукою | Ілля Смолій | 17.67 | 15.92 |
Кубик 2x2x2 однією рукою | Andrii Levitskyi | 6.79 | 4.92 |
Клок | Andrii Levitskyi | 5.83 | 5.54 |
Клок однією рукою | Andrii Levitskyi | 16.82 | 15.62 |
Мегамінкс | Максим Войцехівський | 1:12.89 | 57.91 |
Пірамінкс | Andrii Levitskyi | 3.88 | 3.40 |
Ск'юб | Микита Гриценко | 1.91 | 1.65 |
Скваєр | Максим Войцехівський | 27.13 | 20.30 |
Face Turning Octahedron | Andrii Levitskyi | 45.04 | 41.83 |
Дзеркальний куб | Максим Войцехівський | 33.63 | 25.72 |
Рілей 2-3 | Ілля Смолій | 15.25 | 13.80 |
6 піф-пафів | Сергій Гоюк | 1.29 | 1.18 |
3 піф-пафи пірамінкс | Максим Войцехівський | 1.64 | 1.51 |