| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.53 | 7.91 |
| 2x2x2 Cube | 1.93 | 1.31 |
| 4x4x4 Cube | 51.87 | 40.21 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 3:46.86 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 6.01 |
| 3x3x3 One-Handed | 20.74 | 15.63 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.38 | 9.04 |
| 3x3x3 With Feet | 1:22.73 | 1:08.78 |
| Clock | 8.45 | 7.83 |
| Clock One-Handed | 33.74 | 29.46 |
| Megaminx | 1:25.18 | 1:09.57 |
| Pyraminx | 3.84 | 3.13 |
| Skewb | 2.25 | 1.05 |
| Skewb One-Handed | 32.53 | 21.46 |
| Square-1 | 22.27 | 12.65 |
| Relay 2-3 | 20.38 | 18.95 |
| 6 Sexy Moves | 1.47 | 1.41 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 0.75 | 0.67 |
| 2x2x2 Real Man | 54.46 | 48.52 |
| Skewb Real Man | 55.52 | 53.29 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
3x3bf
2x2bf
3x3oh
2x2oh
3x3ft
clock
clock oh
mega
pyram
skewb
skewb oh
sq1
relay2-3
6pif-paf
3pif-paf-pyra
2x2rm
skewb rm
2x2x2 Blindfolded
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2023 28 | Round 1 | DNF | 6.01 | DNF | 6.01 | 15.93 | |||