| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 11.92 | 8.18 |
| 2x2x2 Cube | 7.02 | 3.11 |
| 4x4x4 Cube | 1:32.69 | 1:23.22 |
| 5x5x5 Cube | 2:56.86 | 2:39.28 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 2:29.29 |
| 3x3x3 Fewest Moves | 1:08.00 | 1:08.00 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 19.91 | 14.44 |
| 2x2x2 One-Handed | 21.70 | 9.17 |
| Mirror Blocks | 43.48 | 35.71 |
| Relay 2-3 | 22.86 | 17.69 |
| 6 Sexy Moves | 2.72 | 2.33 |
Детальні результати
Relay 2-3
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing Unoff 2020 22 | Round 1 | 6 | 22.86 | 17.69 | 19.87 | 23.69 | (17.69) | 25.03 | (26.28) |