Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 11.92 | 8.18 |
2x2x2 Cube | 7.02 | 3.11 |
4x4x4 Cube | 1:32.69 | 1:23.22 |
5x5x5 Cube | 2:56.86 | 2:39.28 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 2:29.29 |
3x3x3 Fewest Moves | 1:08.00 | 1:08.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
3x3x3 One-Handed | 19.91 | 14.44 |
2x2x2 One-Handed | 21.70 | 9.17 |
Mirror Blocks | 43.48 | 35.71 |
Relay 2-3 | 22.86 | 17.69 |
6 Sexy Moves | 2.72 | 2.33 |
Детальні результати
2x2x2 Cube
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing Off 2020 22 | Round 1 | 13 | 7.02 | 3.11 | (3.11) | (9.39) | 9.27 | 6.45 | 5.34 |
Scramble_UA 21 | Round 1 | 14 | 9.61 | 6.85 | (6.85) | 9.54 | (17.15) | 10.40 | 8.88 |
Scramble_UA 20 | Round 1 | 14 | 9.90 | 5.92 | 10.04 | (5.92) | (10.44) | 9.51 | 10.15 |