Ігор Кастранець

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 9.44 7.38
2x2x2 Cube 2.08 0.61
4x4x4 Cube 35.91 31.10
5x5x5 Cube 1:09.78 1:05.51
6x6x6 Cube 2:48.80 2:34.39
3x3x3 Blindfolded DNF 1:16.38
2x2x2 Blindfolded 19.73 7.06
3x3x3 Fewest Moves 18.00 18.00
2x2x2 Fewest Moves 13.00 13.00
3x3x3 One-Handed 14.55 11.75
2x2x2 One-Handed 5.97 1.82
4x4x4 One-Handed 1:29.04 1:17.05
3x3x3 With Feet 1:09.75 49.41
Clock 4.65 3.64
Clock One-Handed 16.37 9.98
Clock With Feet 2:56.97 1:36.40
Megaminx 1:05.38 58.77
Megaminx One-Handed 2:34.89 2:18.83
Pyraminx 2.68 1.12
Pyraminx One-Handed 13.26 3.97
Skewb 2.39 0.91
Skewb One-Handed 8.93 5.62
Square-1 7.40 4.26
Square-1 One-Handed 37.66 36.14
Face Turning Octahedron 43.39 37.54
15 Puzzle 15.22 10.07
Relay 2-3 14.56 9.82
Relay 2-4 1:03.68 58.81
Relay 2-5 3:32.90 2:59.45
Minx Relay 1:26.68 1:21.66
Mini Guildford Challenge 5:27.61 5:15.79
6 Sexy Moves 1.37 1.15
3 Sexy Moves Pyraminx 0.76 0.62
PLL Attack 30.46 28.45
3x3x3 Cube Roux 21.43 14.41
3x3x3 Cube ZZ 14.37 6.98
3x3x3 Cube Mechanically 1:14.89 43.21
3x3x3 Cube Avg100 13.94 13.94
Megaminx Avg100 1:42.59 1:42.59
3x3x3 Real Man 1:32.48 1:21.58
2x2x2 Real Man 41.62 40.09
Pyraminx Real Man 53.49 47.51
Skewb Real Man 45.84 42.49

Детальні результати

3x3x3 Blindfolded

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
UkraineWillWin 2024 05 Round 1 DNF 1:16.38 DNF 1:16.38 DNF
UkraineWillWin 2024 03 Round 1 DNF 1:44.06 DNF DNF 1:44.06
UkraineWillWin 2024 01 Round 1 DNF 1:41.71 DNF DNF 1:41.71
New Year Special 2024 Round 1 1 DNF 2:22.94 2:22.94 DNF DNF
UkraineWillWin 2023 50 Round 1 4 DNF DNF DNF DNF DNF
UkraineWillWin 2023 49 Round 1 DNF DNF DNF DNF DNF
UkraineWillWin 2023 48 Round 1 DNF 4:39.53 DNF 5:00.97 4:39.53
UkraineWillWin 2023 47 Round 1 DNF DNF DNF DNF DNF