| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 25.20 | 18.82 |
| 2x2x2 Cube | 5.31 | 1.06 |
| 4x4x4 Cube | 1:28.14 | 1:14.52 |
| 5x5x5 Cube | 3:11.98 | 3:02.13 |
| 7x7x7 Cube | 8:42.57 | 8:25.35 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 29.00 | 29.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 58.31 | 45.99 |
| 2x2x2 One-Handed | 18.62 | 10.59 |
| Clock | 14.23 | 12.74 |
| Megaminx | 3:21.83 | 3:07.29 |
| Pyraminx | 11.01 | 6.64 |
| Skewb | 17.71 | 8.36 |
| Relay 2-3 | 35.01 | 31.20 |
| 6 Sexy Moves | 1.86 | 1.47 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.06 | 0.89 |
Детальні результати
3x3x3 One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 10 | Round 1 | 11 | 1:00.05 | 47.87 | (47.87) | 1:05.27 | 56.99 | 57.89 | (1:13.14) |
| Sportcubing 2019 04 | Round 1 | 7 | 58.31 | 45.99 | (1:21.35) | (45.99) | 1:00.04 | 52.75 | 1:02.13 |