| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.64 | 6.60 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 24.40 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 31.64 |
| Relay 2-3 | 17.40 | 11.83 |
| Relay 2-4 | 1:01.03 | 58.94 |
| 6 Sexy Moves | 1.83 | 1.71 |
| PLL Attack | 30.02 | 27.28 |
Детальні результати
6 Sexy Moves
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 08 | Round 1 | 1 | 1.83 | 1.71 | 1.72 | (2.11) | (1.71) | 1.86 | 1.91 |