| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 11.72 | 10.74 |
| 2x2x2 Cube | 7.19 | 4.83 |
| 5x5x5 Cube | 2:53.88 | 2:26.97 |
| 3x3x3 One-Handed | DNF | 48.86 |
| 2x2x2 One-Handed | 40.84 | 23.75 |
| Relay 2-3 | 23.43 | 19.37 |
| 6 Sexy Moves | 2.28 | 2.12 |
| PLL Attack | 36.15 | 34.26 |
Детальні результати
3x3x3 One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year Special 2026 | Round 1 | 6 | DNF | 48.86 | 1:51.41 | (DNF) | 1:05.00 | DNF | (48.86) |