| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 10.44 | 7.97 |
| 2x2x2 Cube | 2.71 | 1.31 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 14.00 | 14.00 |
| 2x2x2 One-Handed | 10.30 | 8.73 |
| Clock | 6.64 | 6.24 |
| 3x3x3 Cube Roux | 32.52 | 17.42 |
| 3x3x3 Real Man | 1:19.36 | 1:15.42 |
| 2x2x2 Real Man | 45.71 | 43.98 |
Детальні результати
2x2x2 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 48 | Round 1 | 1 | 2.71 | 1.31 | 3.87 | 1.51 | 2.75 | (3.95) | (1.31) |