Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.64 | 8.11 |
2x2x2 Cube | 3.32 | 1.19 |
4x4x4 Cube | 49.74 | 46.82 |
5x5x5 Cube | 1:39.84 | 1:38.45 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 7:02.12 |
2x2x2 Blindfolded | 1:17.09 | 33.14 |
3x3x3 Fewest Moves | 34.00 | 34.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 15.00 | 15.00 |
3x3x3 One-Handed | 19.13 | 17.75 |
2x2x2 One-Handed | 7.40 | 4.29 |
4x4x4 One-Handed | 2:30.86 | 2:17.96 |
Megaminx | 2:37.04 | 2:23.17 |
Pyraminx | 6.32 | 5.17 |
Skewb | 10.50 | 4.92 |
Relay 2-3 | 15.41 | 13.63 |
Relay 2-4 | 1:14.13 | 1:05.36 |
6 Sexy Moves | 1.72 | 1.46 |
PLL Attack | 48.86 | 48.09 |
3x3x3 Cube Roux | 21.92 | 14.19 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3bf
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
4x4oh
mega
pyram
skewb
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
pll attack
roux
6 Sexy Moves
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scramble_UA 25 | Round 1 | 4 | 1.72 | 1.63 | (2.03) | 1.74 | (1.63) | 1.71 | 1.71 |
Scramble_UA 23 | Round 1 | 8 | 1.92 | 1.83 | 1.94 | (2.01) | 1.87 | (1.83) | 1.96 |
Scramble_UA 13 | Round 1 | 6 | 1.91 | 1.78 | (2.01) | 1.92 | 1.95 | (1.78) | 1.85 |
Scramble_UA 02 | Round 1 | 4 | 1.87 | 1.46 | 2.02 | (1.46) | (2.23) | 1.91 | 1.67 |