Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.41 | 9.75 |
2x2x2 Cube | 4.00 | 3.41 |
4x4x4 Cube | 55.47 | 53.62 |
5x5x5 Cube | 2:02.32 | 1:52.97 |
3x3x3 One-Handed | 35.80 | 28.72 |
2x2x2 One-Handed | 10.92 | 8.62 |
Skewb | 9.07 | 6.88 |
Square-1 | 29.84 | 27.21 |
Relay 2-3 | 15.78 | 13.18 |
Детальні результати
Square-1
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2025 32 | Round 1 | 4 | 29.84 | 27.21 | 29.87 | (33.93) | 31.32 | (27.21) | 28.33 |