Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.53 | 9.10 |
2x2x2 Cube | 2.17 | 1.28 |
4x4x4 Cube | 56.37 | 41.06 |
3x3x3 One-Handed | 25.21 | 13.08 |
2x2x2 One-Handed | 5.93 | 4.72 |
Clock | 5.73 | 4.32 |
Clock One-Handed | 18.50 | 16.76 |
Megaminx | 1:27.68 | 1:18.86 |
Pyraminx | 3.98 | 3.09 |
Skewb | 5.26 | 2.27 |
Square-1 | 31.17 | 27.29 |
Relay 2-3 | 15.73 | 12.08 |
Детальні результати
4x4x4 Cube
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2025 28 | Round 1 | 5 | 56.37 | 41.06 | 55.94 | (1:05.21) | 55.30 | 57.88 | (41.06) |
UkraineWillWin 2025 27 | Round 1 | 5 | 58.56 | 56.01 | (1:00.34) | 59.70 | 56.26 | 59.71 | (56.01) |