| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.97 | 7.53 |
| 2x2x2 Cube | 2.34 | 0.93 |
| 4x4x4 Cube | 37.15 | 32.68 |
| 5x5x5 Cube | 1:13.18 | 1:06.64 |
| 3x3x3 One-Handed | 19.58 | 16.98 |
| 2x2x2 One-Handed | 7.09 | 4.25 |
| Clock | 10.05 | 8.52 |
| Megaminx | 46.72 | 44.74 |
| Pyraminx | 3.20 | 2.11 |
| Pyraminx One-Handed | 15.34 | 10.73 |
| Skewb | 7.32 | 4.57 |
| Square-1 | 25.46 | 19.25 |
| Face Turning Octahedron | 14.67 | 11.58 |
| Relay 2-3 | 15.20 | 12.84 |
| Relay 2-4 | 1:15.31 | 1:12.85 |
| 6 Sexy Moves | 1.67 | 1.56 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 0.93 | 0.88 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
fto
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
3pif-paf-pyra
Clock
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 46 | Round 1 | 2 | 10.05 | 8.52 | 10.42 | (8.52) | 10.05 | (10.61) | 9.67 |
| UkraineWillWin 2025 37 | Round 1 | 2 | 12.01 | 8.62 | 9.67 | 13.63 | 12.72 | (14.81) | (8.62) |
| UkraineWillWin 2025 30 | Round 1 | 3 | 11.47 | 10.04 | 11.67 | (10.04) | (14.33) | 11.29 | 11.46 |