Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.70 | 8.80 |
2x2x2 Cube | 3.27 | 2.21 |
4x4x4 Cube | 42.17 | 38.54 |
5x5x5 Cube | 1:36.77 | 1:28.29 |
3x3x3 One-Handed | 25.42 | 22.00 |
2x2x2 One-Handed | 10.97 | 7.83 |
Clock | 9.83 | 8.62 |
Pyraminx | 7.91 | 4.55 |
Skewb | 6.40 | 4.00 |
Square-1 | 32.58 | 24.13 |
Relay 2-3 | 14.58 | 13.12 |
Relay 2-4 | 59.61 | 56.89 |
6 Sexy Moves | 1.49 | 1.29 |
PLL Attack | 33.48 | 29.19 |
3x3x3 Real Man | 1:39.69 | 1:35.75 |
2x2x2 Real Man | 46.97 | 43.89 |
Детальні результати
Relay 2-4
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2025 13 | Round 1 | 1 | 59.61 | 56.89 | 56.89 | 58.73 | 1:03.22 | ||
UkraineWillWin 2025 11 | Round 1 | 2 | 1:05.85 | 1:01.34 | 1:01.34 | 1:14.22 | 1:02.00 | ||
UkraineWillWin 2025 09 | Round 1 | 3 | 1:02.65 | 1:00.84 | 1:00.84 | 1:05.46 | 1:01.65 |