| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 16.26 | 14.10 |
| 2x2x2 Cube | 5.06 | 3.38 |
| 4x4x4 Cube | 1:03.71 | 55.32 |
| 3x3x3 One-Handed | 42.95 | 39.27 |
| 2x2x2 One-Handed | 11.07 | 8.03 |
| Clock | 20.25 | 17.65 |
| Pyraminx | 9.59 | 5.13 |
| Skewb | 3.15 | 1.50 |
| Skewb One-Handed | 15.14 | 12.30 |
| Square-1 | 41.54 | 38.69 |
| Mirror Blocks | 1:17.13 | 1:09.80 |
| Relay 2-3 | 25.18 | 21.57 |
| Relay 2-4 | 1:37.66 | 1:34.91 |
Детальні результати
Relay 2-4
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scramble_UA 09 | Round 1 | 6 | 1:37.66 | 1:34.91 | 1:34.91 | 1:40.70 | 1:37.37 | ||
| Scramble_UA 01 | Round 1 | 4 | 1:42.90 | 1:39.90 | 1:46.47 | 1:43.50 | 1:39.90 | 1:44.87 | 1:40.34 |