Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 14.60 | 13.20 |
2x2x2 Cube | 2.85 | 1.56 |
4x4x4 Cube | 57.92 | 54.86 |
2x2x2 Blindfolded | 17.36 | 15.44 |
3x3x3 Fewest Moves | DNF | DNF |
2x2x2 Fewest Moves | 25.00 | 25.00 |
3x3x3 One-Handed | 47.01 | 27.89 |
2x2x2 One-Handed | 6.30 | 5.44 |
Clock | 7.69 | 6.88 |
Clock One-Handed | 12.44 | 10.90 |
Megaminx | 1:36.52 | 1:00.00 |
Pyraminx | 5.54 | 3.28 |
Skewb | 6.05 | 4.25 |
Square-1 | 42.31 | 28.57 |
Mirror Blocks | 37.67 | 29.09 |
Mirror Blocks Blindfolded | 2:15.31 | 1:54.95 |
Relay 2-3 | 20.66 | 19.64 |
Minx Relay | 2:17.04 | 1:56.90 |
6 Sexy Moves | 1.61 | 1.11 |
PLL Attack | 33.54 | 31.77 |
3x3x3 Cube Roux | 16.37 | 14.55 |
3x3x3 Cube ZZ | 16.73 | 13.44 |
3x3x3 Real Man | 1:07.29 | 1:01.09 |
2x2x2 Real Man | 31.30 | 30.00 |
Pyraminx Real Man | 45.59 | 39.00 |
Skewb Real Man | 40.00 | 39.89 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
mega
pyram
skewb
sq1
mirror
mirror bf
relay2-3
minx relay
6pif-paf
pll attack
roux
zz
3x3rm
2x2rm
pyra rm
skewb rm
Skewb
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Year Special 2025 | Round 1 | 6 | 7.38 | 6.46 | (11.54) | 8.59 | 6.54 | (6.46) | 7.01 |
UkraineWillWin 2024 51 | Round 1 | 6 | 8.49 | 4.35 | (4.35) | 13.53 | (17.48) | 5.48 | 6.47 |
UkraineWillWin 2024 50 | Round 1 | 4 | 6.27 | 4.25 | (4.25) | 5.47 | 6.56 | 6.79 | (19.00) |
UkraineWillWin 2024 49 | Round 1 | 5 | 8.47 | 5.63 | 8.76 | 7.66 | (5.63) | 9.00 | (18.90) |
UkraineWillWin 2024 47 | Round 1 | 5 | 6.05 | 5.69 | 5.95 | (5.69) | (7.50) | 6.14 | 6.05 |