| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 27.92 | 24.83 |
| 2x2x2 Cube | 5.01 | 3.80 |
| 4x4x4 Cube | 58.01 | 53.79 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | DNF |
| 3x3x3 Fewest Moves | 1:01.00 | 1:01.00 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 1:05.53 | 55.49 |
| 2x2x2 One-Handed | 14.58 | 9.62 |
| Clock | 15.86 | 13.61 |
| Pyraminx | 11.40 | 9.11 |
| Skewb | 10.39 | 7.07 |
| Face Turning Octahedron | 1:07.96 | 1:04.84 |
| Relay 2-3 | 27.97 | 21.29 |
| 6 Sexy Moves | 2.06 | 1.71 |
| 3x3x3 Real Man | 2:08.13 | 2:06.42 |
| 2x2x2 Real Man | 1:04.47 | 59.81 |
| Skewb Real Man | 2:26.61 | 2:05.52 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
3x3bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
pyram
skewb
fto
relay2-3
6pif-paf
3x3rm
2x2rm
skewb rm
Relay 2-3
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 06 | Round 1 | 2 | 27.97 | 21.29 | (30.38) | 25.79 | 28.64 | 29.48 | (21.29) |
| UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 6 | 35.93 | 32.17 | 40.72 | 33.51 | 33.56 | (32.17) | (43.23) |
| UkraineWillWin 2024 43 | Round 1 | 5 | 36.62 | 33.66 | (42.85) | 40.85 | 34.11 | 34.90 | (33.66) |