Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 27.92 | 24.83 |
2x2x2 Cube | 5.01 | 3.80 |
4x4x4 Cube | 2:38.34 | 2:09.68 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | DNF |
3x3x3 Fewest Moves | 1:01.00 | 1:01.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
3x3x3 One-Handed | 1:05.53 | 55.49 |
2x2x2 One-Handed | 14.82 | 9.78 |
Clock | 15.86 | 13.61 |
Pyraminx | 11.40 | 9.11 |
Skewb | 10.39 | 7.07 |
Face Turning Octahedron | 1:07.96 | 1:04.84 |
Relay 2-3 | 35.93 | 32.17 |
6 Sexy Moves | 2.06 | 1.71 |
3x3x3 Real Man | 3:31.59 | 3:18.04 |
2x2x2 Real Man | 1:04.47 | 59.81 |
Skewb Real Man | 2:26.61 | 2:05.52 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
3x3bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
pyram
skewb
fto
relay2-3
6pif-paf
3x3rm
2x2rm
skewb rm
Face Turning Octahedron
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2025 12 | Round 1 | 7 | 1:07.96 | 1:04.84 | (1:14.45) | (1:04.84) | 1:12.10 | 1:05.88 | 1:05.89 |
UkraineWillWin 2025 08 | Round 1 | 5 | 1:23.80 | 1:12.14 | (1:39.08) | 1:26.49 | 1:27.20 | (1:12.14) | 1:17.72 |