| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.49 | 7.49 |
| 2x2x2 Cube | 3.02 | 1.24 |
| 4x4x4 Cube | 38.32 | 35.75 |
| 5x5x5 Cube | 1:12.97 | 1:08.41 |
| 6x6x6 Cube | 2:23.71 | 2:05.86 |
| 7x7x7 Cube | 3:47.37 | 3:38.57 |
| 3x3x3 Blindfolded | 51.73 | 48.50 |
| 2x2x2 Blindfolded | 18.11 | 5.60 |
| 3x3x3 Fewest Moves | 33.00 | 33.00 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 9.00 | 9.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 17.26 | 12.74 |
| 2x2x2 One-Handed | 7.05 | 3.42 |
| Clock | 6.97 | 5.41 |
| Clock One-Handed | 17.13 | 14.96 |
| Megaminx | 1:06.77 | 58.22 |
| Pyraminx | 3.44 | 2.75 |
| Pyraminx One-Handed | 12.36 | 6.56 |
| Skewb | 4.20 | 2.77 |
| Skewb One-Handed | 15.08 | 13.06 |
| Square-1 | 16.89 | 13.35 |
| Face Turning Octahedron | 44.17 | 27.29 |
| Mirror Blocks | 1:00.04 | 48.55 |
| Mirror Blocks Blindfolded | 4:16.06 | 3:56.17 |
| Relay 2-3 | 14.77 | 12.77 |
| Relay 2-4 | 1:02.43 | 1:01.61 |
| Minx Relay | 1:22.26 | 1:10.32 |
| Mini Guildford Challenge | 5:20.82 | 5:18.99 |
| 6 Sexy Moves | 1.61 | 1.53 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 0.77 | 0.71 |
| PLL Attack | 38.25 | 36.39 |
| 3x3x3 Cube Roux | 17.36 | 16.13 |
| 3x3x3 Cube ZZ | 15.40 | 12.69 |
| 3x3x3 Cube Beginner's Method | 26.20 | 18.67 |
| 3x3x3 Real Man | 1:44.42 | 1:39.96 |
| 2x2x2 Real Man | 42.53 | 41.96 |
| Pyraminx Real Man | 57.65 | 53.61 |
| Skewb Real Man | 1:12.92 | 1:09.17 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
mega
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
sq1
fto
mirror
mirror bf
relay2-3
relay2-4
minx relay
m-guild
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
roux
zz
beginner
3x3rm
2x2rm
pyra rm
skewb rm
3x3x3 Cube Beginner’s Method
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2024 37 | Round 1 | 2 | 26.20 | 18.67 | 28.21 | (43.78) | 25.39 | 25.00 | (18.67) |
| UkraineWillWin 2024 36 | Round 1 | 32.67 | 27.57 | (34.68) | (27.57) | 33.92 | 33.28 | 30.81 | |
| UkraineWillWin 2024 34 | Round 1 | 36.73 | 25.71 | 43.81 | (25.71) | (1:02.57) | 38.94 | 27.45 | |
| UkraineWillWin 2024 33 | Round 1 | 2 | 38.18 | 24.16 | (43.16) | 37.81 | 42.92 | 33.82 | (24.16) |
| UkraineWillWin 2024 31 | Round 1 | 37.35 | 30.57 | (39.52) | (30.57) | 39.28 | 36.09 | 36.69 | |