Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.49 | 9.20 |
2x2x2 Cube | 3.02 | 1.24 |
4x4x4 Cube | 45.30 | 39.97 |
5x5x5 Cube | 1:25.15 | 1:13.52 |
6x6x6 Cube | 2:39.59 | 2:30.65 |
7x7x7 Cube | 4:14.27 | 4:09.10 |
3x3x3 Blindfolded | 1:00.57 | 50.54 |
2x2x2 Blindfolded | 18.11 | 5.60 |
3x3x3 Fewest Moves | 33.00 | 33.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 9.00 | 9.00 |
3x3x3 One-Handed | 21.66 | 18.53 |
2x2x2 One-Handed | 7.06 | 4.68 |
Clock | 7.07 | 5.84 |
Clock One-Handed | 17.13 | 14.96 |
Megaminx | 1:11.61 | 1:02.02 |
Pyraminx | 3.94 | 2.75 |
Pyraminx One-Handed | 12.36 | 6.56 |
Skewb | 5.39 | 3.50 |
Square-1 | 16.89 | 13.70 |
Face Turning Octahedron | 55.73 | 37.84 |
Mirror Blocks | 1:06.96 | 51.78 |
Mirror Blocks Blindfolded | 4:16.06 | 3:56.17 |
Relay 2-3 | 16.42 | 13.75 |
Relay 2-4 | 1:12.82 | 1:08.03 |
Minx Relay | 1:24.93 | 1:18.05 |
Mini Guildford Challenge | 5:20.82 | 5:18.99 |
6 Sexy Moves | 1.61 | 1.58 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 0.81 | 0.78 |
PLL Attack | 38.25 | 36.48 |
3x3x3 Cube Roux | 20.39 | 16.99 |
3x3x3 Cube ZZ | 18.25 | 15.00 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 26.20 | 18.67 |
3x3x3 Real Man | 1:44.42 | 1:39.96 |
2x2x2 Real Man | 47.00 | 42.00 |
Pyraminx Real Man | 57.65 | 53.61 |
Skewb Real Man | 1:12.92 | 1:09.17 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
fto
mirror
mirror bf
relay2-3
relay2-4
minx relay
m-guild
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
roux
zz
beginner
3x3rm
2x2rm
pyra rm
skewb rm
3x3x3 Cube Beginner’s Method
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 37 | Round 1 | 2 | 26.20 | 18.67 | 28.21 | (43.78) | 25.39 | 25.00 | (18.67) |
UkraineWillWin 2024 36 | Round 1 | 32.67 | 27.57 | (34.68) | (27.57) | 33.92 | 33.28 | 30.81 | |
UkraineWillWin 2024 34 | Round 1 | 36.73 | 25.71 | 43.81 | (25.71) | (1:02.57) | 38.94 | 27.45 | |
UkraineWillWin 2024 33 | Round 1 | 2 | 38.18 | 24.16 | (43.16) | 37.81 | 42.92 | 33.82 | (24.16) |
UkraineWillWin 2024 31 | Round 1 | 37.35 | 30.57 | (39.52) | (30.57) | 39.28 | 36.09 | 36.69 |